Živjeti, kako kažu, dobro je. A živjeti u prosperitetnoj zemlji još je bolje. A stručnjaci sa londonskog Instituta za analitički centar Legatium točno znaju u kojim zemljama najbolje žive. Oni se čine godišnje Svjetski indeks prosperiteta, koja uzima u obzir više od 100 varijabli, uključujući tradicionalne pokazatelje, kao što su bruto domaći proizvod po glavi stanovnika i broj ljudi koji su stalno zaposleni.
Stručnjaci analiziraju i konkretnije podatke, poput broja sigurnih internetskih poslužitelja u zemlji i jesu li se ljudi osjećali dobro odmoreni u svakodnevnom životu.
Evo kako izgleda rangiranje najprosperitetnijih zemalja svijeta u 2019. godini prema studiji Instituta Legatium provedenoj 2018. godine.
№ | Zemlja | Ekonomija | Poslovanje | Vlast | Slobode | Bogatstvo | sigurnosni | Obrazovanje | Zdravlje | Ekologija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Novi Zeland | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finska | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Švicarska | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danska | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Švedska | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Nizozemska | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irska | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Island | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australija | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Njemačka | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austrija | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgija | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Ujedinjene države | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenija | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Francuska | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapur | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japan | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugal | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Španija | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonija | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Češka Republika | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Kipar | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauricijus | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Urugvaj | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kostarika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovačka | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Poljska | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italija | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Južna Korea | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Litva | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Izrael | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Čile | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Letonija | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Hrvatska | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Mađarska | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malezija | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumunjska | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bugarska | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad i Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonezija | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinam | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrein | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grčka | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamajka | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonija | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Srbija | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbija | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Crna Gora | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksiko | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paragvaj | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipini | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikanska Republika | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albanija | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazil | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuvajt | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Šri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Južna Afrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibija | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekvador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazahstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tajland | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolija | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Gvajana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragva | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gruzija | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vijetnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Kina | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Bocvana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Gana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Gvatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Saudijska Arabija | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivija | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenija | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Bjelorusija | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordan | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | purica | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indija | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusija | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenija | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldavija | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbejdžan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodža | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadžikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunis | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzanija | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambija | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Liban | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladeš | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malavi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukrajina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Džibuti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesoto | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Alžir | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberija | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabve | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komori | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egipat | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Ići | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venecuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Obala Slonovače | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigerija | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svazi | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libija | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gvineja | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopija | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritanija | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Kongo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Čad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Centralna Afrička Republika | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Avganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irska
Zbog svog neovisnog statusa i politike vojne neutralnosti, Irska se smatra jednom od najsigurnijih zemalja na svijetu. Ovo, kao i njegova veličanstvena priroda i pozitivno oglašavanje pridonijeli su razvoju turizma u Irskoj posljednjih godina.
Zahvaljujući Brexitu, mnoge tvrtke planiraju se pridružiti multinacionalnim tvrtkama koje već posluju u Irskoj. Doista, nakon Brexita, granica između Sjeverne Irske i Republike Irske postat će jedina kopnena granica između Engleske i Europske unije.
Kao rezultat, u 2017. godini ekonomija zemlje porasla je za 7,3 posto, što je učinilo najbrži rast među europskim zemljama.
9. Nizozemska
Jedna od najprosperitetnijih zemalja poznata je ne samo po slobodnom pristupu bezalkoholnim drogama, već i po tolerantnom stavu prema svima koji poštuju zakon. Nizozemci su prijateljski i lako pronalaze zajednički jezik s predstavnicima drugih kultura. Imaju jedan od najviših životnih standarda na svijetu.
Minimalna mjesečna plaća u Nizozemskoj iznosi 1.400 eura (preko 102.000 rubalja), dok je u Rusiji - 9.489 rubalja. A troškovi života su 800 eura mjesečno, a u Rusiji - 9 691 rubalja, po glavi stanovnika.
Visoka plaća, izvrsna kvaliteta obrazovanja i medicine, dobri životni uvjeti i niz drugih pozitivnih čimbenika omogućavaju Nizozemskoj da uđe u prvih deset najprosperitetnijih zemalja svijeta.
8. Kanada
Zemlje Commonwealtha - posebno države koje govore engleski jezik kao što su Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland - bile su uspješnije u osiguravanju dobrobiti građana od bilo kojeg drugog usporedivog bloka zemalja, uključujući i one u sjevernoj i zapadnoj Europi.
Kanada je jedan od svjetskih lidera u ponudi poljoprivrednih i farmaceutskih proizvoda. Poznata je i po razvijenom tržištu rada, izvrsnoj infrastrukturi, dobroj medicini i visokom stupnju obrazovanja. Zemlja je dosljedno u prvih deset najsretnijih zemalja na svijetu.
7. UK
Kao i većina zemalja OECD-a, ekonomija Velike Britanije izrazito je globalizirana i u velikoj mjeri ovisi o sektoru usluga.
Drugo mjesto po kvaliteti okoliša, četvrto u poslovanju i osmo mjesto po socijalnom kapitalu, Ujedinjeno Kraljevstvo je sjajno mjesto za život, prema Institutu Legatium.
U lipnju 2016., Velika Britanija je održala referendum, koji je rezultirao odlukom o izlasku iz Europske unije. Očekuje se da će Velika Britanija iz EU izaći do svibnja 2019., unatoč činjenici da mnogi stručnjaci predviđaju da bi to u konačnici moglo imati negativne posljedice za gospodarstvo zemlje.
6. Švedska
Spoj prekrasne divlje životinje i odlične urbane infrastrukture - to nisu sve prednosti Švedske. Ova država je u prvih deset Europske unije po broju zahtjeva za politički azil.
Doseljenike privlače čimbenici poput visoke kvalitete života, besplatnog obrazovanja na sveučilištima, dostupnosti i kvalitete medicinske skrbi i širokog spektra različitih oblika socijalne sigurnosti u zemlji.
A za turiste, Stockholm je možda najljepši grad u cijeloj Skandinaviji.
5. Danska
Lijepu i sigurnu zemlju za putovanja i prebivanje karakterizira niska stopa kriminala, visok stupanj političke stabilnosti, sloboda tiska i poštivanje ljudskih prava. Radni dan u zemlji u prosjeku traje 6,5 sati, a plaća se 6-tjedni godišnji odmor godišnje.
Danska država jedna je od najzdravijih na svijetu, u mnogim velikim tvrtkama postoje teretane, a zaposlenici imaju popust na posjete teretani ili bazenu.
4. Švicarska
Nepromjenjiva država članica prvih 10 najprosperitetnijih zemalja svijeta zbog svog povoljnog poreznog režima, uspješnog gospodarstva, fenomenalne infrastrukture i kvalitetnih obrazovnih usluga.
Švicarci se mogu dugo diviti alpskim krajolicima i disati čist zrak. Uostalom, prosječni životni vijek u ovoj zemlji doseže 82,90 godina.
3. Finska
Stanovništvo Finske samo je 0,07 posto svjetskog stanovništva, a njena je površina jednaka ukupnoj površini svijeta. Ali čak i mala država može biti na vrhu svijeta, i to je učinila Finska, prepoznata kao najprosperitetnija zemlja na Zemlji.
Stanovnici Finske imaju više šuma po četvornoj milji nego bilo koja druga europska zemlja. "Zemlja od tisuću jezera" ima izuzetno visoke ekološke standarde i vrlo nizak stupanj terorističke prijetnje, što je čini jednim od najmiroljubivijih mjesta na Zemlji.
Pravosudni sustav u Finskoj najneovisniji je na svijetu prema Izvješću o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu: Neovisnost sudstva, predstavljenom na Svjetskom ekonomskom forumu. Pored toga, Finska je politički i ekonomski najstabilnija zemlja na svijetu, prema Državnom indeksu slabosti za 2018. godinu.
2. Novi Zeland
Malo veći od Velike Britanije, ali niži od nje u pogledu broja stanovnika (samo 4,8 milijuna ljudi), Novi Zeland je na prvom mjestu u svijetu kada je u pitanju kvaliteta obrazovanja i razine plaća. Također je dobila gotovo savršene ocjene u područjima kao što su socijalni kapital, osobna sloboda i poslovno okruženje,
Međutim, jaz između bogatih i siromašnih smatra se glavnim ekonomskim problemom s kojim se Novi Zeland suočava u posljednjem desetljeću.
1. Norveška
Najprosperitetnija zemlja na Zemlji pokazala se posebno dobro u mjerama osobne i nacionalne sigurnosti, kao i socijalne zaštite stanovništva. U Norveškoj postoje posebni "apartmanski" i medicinski programi, oni plaćaju naknade za nezaposlene i djecu. A prosječna plaća u državi je 240 tisuća norveških kruna godišnje. To je gotovo 2 milijuna rubalja.
Istodobno, Norveška se smatra jednom od najskupljih zemalja na svijetu, posebno zbog cijena hrane. To je zato što je većina proizvoda zemlja prisiljena uvoziti.
Rusija je na 96. mjestu ljestvice po dobrobiti, između Ruande i Kenije. Bjelorusija ga je prošla (89. mjesto), ali Ukrajina nije stigla (111. mjesto). A najnepovoljnija zemlja u 2019. godini je Afganistan.