Američki poslovni magazin Forbes nedavno je objavio svoj godišnji rang 100 najplaćenijih sportaša na svijetu. Stručnjaci su izračunali zaradu igrača dodajući im nagradni novac, plaće i prihod od reklamnih ugovora od lipnja 2018. do lipnja 2019. godine.
U prvih 100 uključeni su sportaši iz 25 zemalja, njihova ukupna zarada porasla je za četiri milijarde dolara ili 5% u odnosu na prethodnu godinu.
Lista 100 najbogatijih sportaša u 2019. godini
Mjesto | Ime | Prihod | Plaća | Oglašavanje | Vrsta sporta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel messi | 127 mil. USD | 92 milijuna dolara | $ 35 m | Nogomet |
2 | Cristiano ronaldo | 109 mil. USD | 65 milijuna dolara | 44 milijuna dolara | Nogomet |
3 | Neymar | 105 milijuna dolara | 75 mil. USD | $ 30 m | Nogomet |
4 | Canelo alvarez | 94 milijuna dolara | 92 milijuna dolara | 2 milijuna dolara | Boks |
5 | Roger Federer | 93,4 mil. USD | 7,4 mil. USD | 86 milijuna dolara | Tenis |
6 | Russell Wilson | 89,5 mil. USD | 80,5 mil. USD | $ 9 m | Nogomet |
7 | Aaron rodgers | 89,3 mil. USD | 80,3 mil. USD | $ 9 m | Nogomet |
8 | Lebron james | 89 milijuna dolara | $ 36 m | 53 mil. USD | Košarka |
9 | Stephen curry | $ 79,8 mil | 37,8 mil. USD | 42 mil | Košarka |
10 | Kevin durant | 65,4 mil. USD | 30,4 mil. USD | $ 35 m | Košarka |
11 | Tigrova šuma | 63,9 mil. USD | 9,9 mil. USD | 54 milijuna dolara | Golf |
12 | Ben roethlisberger | 55,5 mil. USD | 54,5 mil. USD | 1 mil. USD | Nogomet |
13 | Lewis hamilton | 55 milijuna dolara | 45 mil. USD | 10 mil. USD | Auto utrke |
13 | Anthony joshua | 55 milijuna dolara | 45 mil. USD | 10 mil. USD | Boks |
13 | Khalil Mack | 55 milijuna dolara | 54 milijuna dolara | 1 mil. USD | Nogomet |
16 | Russell Westbrook | 53,7 mil. USD | 35,7 mil. USD | 18 mil. USD | Košarka |
17 | Novak Đoković | 50,6 mil. USD | 20,6 mil. USD | $ 30 m | Tenis |
17 | Mike pastrmka | 50,6 mil. USD | 47,6 mil. USD | 3 milijuna dolara | Bejzbol |
19 | Phil mickelson | 48,4 mil. USD | 12,4 mil. USD | $ 36 m | Golf |
20 | James otvrdne | 47,7 mil. USD | 30,7 mil. USD | 17 mil. USD | Košarka |
21 | Conor mcgregor | $ 47 m | $ 32 m | 15 mil. USD | Mješovite borbe |
22 | DeMarcus Lawrence | 46,9 mil. USD | 46,8 mil. USD | 150 K | Nogomet |
23 | Bryce harper | 44,5 mil. USD | 38 milijuna dolara | 6,5 mil. USD | Bejzbol |
24 | Chris Paul | 43,8 mil. USD | 35,8 mil. USD | 8 milijuna dolara | Košarka |
25 | Kyrie Irving | 43,3 mil. USD | 20,3 mil. USD | 23 milijuna dolara | Košarka |
26 | Giannis antetokounmpo | 43,2 mil. USD | 24,2 mil. USD | 19 mil. USD | Košarka |
27 | Drew brees | 42,4 mil. USD | 26,4 mil. USD | 16 mil. USD | Nogomet |
28 | Aaron Donald | 41,4 mil. USD | 40,9 mil. USD | 500 K | Nogomet |
29 | Damian lillard | 41,1 mil. USD | $ 28,1 M | $ 13 m | Košarka |
30 | Sebastian vetel | 40,3 milijuna dolara | $ 40 m | 300 K | Auto utrke |
31 | Blake griffin | 39,1 mil. USD | 32,1 mil. USD | 7 mil. USD | Košarka |
32 | Rory McIlroy | 39 milijuna dolara | 8 milijuna dolara | $ 31 m | Golf |
33 | Paul george | 38,6 mil. USD | 30,6 mil. USD | 8 milijuna dolara | Košarka |
34 | Brandin kuha | 38 milijuna dolara | 37,5 mil. USD | 500 K | Nogomet |
35 | Kei nishikori | 37,3 mil. USD | 4,3 milijuna USD | $ 33 m | Tenis |
36 | Nick foles | 35,8 mil. USD | $ 33,8 M | 2 milijuna dolara | Nogomet |
37 | Rafael nadal | $ 35 m | $ 9 m | 26 milijuna dolara | Tenis |
38 | Manny machado | 34,8 mil. USD | 34,3 mil. USD | 500 K | Bejzbol |
39 | Anthony Davis | 34,6 mil. USD | 25,6 mil. USD | $ 9 m | Košarka |
40 | Gordon sijeno | 34,3 mil. USD | 31,3 mil. USD | $ 3 m | Košarka |
40 | Klay thompson | 34,3 mil. USD | 19,3 mil. USD | 15 mil. USD | Košarka |
42 | Carmelo anthony | $ 34 m | $ 28 mil | 6 mil. USD | Košarka |
43 | Kyle lowry | $ 33,8 M | 32,3 mil. USD | 1,5 milijuna dolara | Košarka |
44 | Paul pogba | $ 33 m | 29 mil. USD | 4 milijuna dolara | Nogomet |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 mil. USD | 27,8 mil. USD | $ 5 m | Košarka |
46 | Andres iniesta | 32,5 mil. USD | $ 30 m | 2,5 milijuna dolara | Nogomet |
47 | Justin je ustao | 32,4 mil. USD | 18,4 mil. USD | 14 milijuna dolara | Golf |
48 | Joel embiid | 32,1 mil. USD | 25,6 mil. USD | 6,5 mil. USD | Košarka |
49 | Al horford | $ 32 m | 29 mil. USD | 3 milijuna dolara | Košarka |
50 | David Price | 31,7 mil. USD | 30,7 mil. USD | 950 K | Bejzbol |
51 | Mike Conley, Jr. | 31,5 mil. USD | 30,5 mil. USD | 1 mil. USD | Košarka |
52 | Jordan špijunira | 31,1 mil. USD | 2,1 mil. USD | 29 mil. USD | Golf |
53 | Alexis Sánchez | 30,8 mil. USD | 28,3 mil. USD | 2,5 milijuna dolara | Nogomet |
54 | Clayton kershaw | 30,7 mil. USD | $ 30 m | 700 K | Bejzbol |
55 | Kylian Mbappe | 30,6 mil. USD | 26,6 mil. USD | 4 milijuna dolara | Nogomet |
56 | Deontay divlji | 30,5 mil. USD | $ 30 m | 500 K | Boks |
57 | Trey cvijeće | 30,2 mil. USD | $ 30 m | 250 K | Nogomet |
57 | Mesut zil | 30,2 mil. USD | 23,7 mil. USD | 6,5 mil. USD | Nogomet |
59 | Paul milsap | 30,1 mil. USD | 29,6 mil. USD | 500 K | Košarka |
60 | Matt ryan | 29,8 mil. USD | 24,8 mil. USD | $ 5 m | Nogomet |
61 | Justin Verlander | 29,5 mil. USD | 28,5 mil. USD | 1 mil. USD | Bejzbol |
62 | Yoenis cespedes | 29,4 mil. USD | 29 mil. USD | 400 K | Bejzbol |
63 | Miguel cabrera | 29,2 mil. USD | $ 28,7 M | 500 K | Bejzbol |
63 | Serena williams | 29,2 mil. USD | 4,2 milijuna dolara | 25 mil. USD | Tenis |
65 | Geno Atkins | 29,1 mil. USD | 29 mil. USD | 75 USD K | Nogomet |
66 | Oscar | 29 mil. USD | $ 27 m | 2 milijuna dolara | Nogomet |
66 | Earl thomas | 29 mil. USD | 28,5 mil. USD | 500 K | Nogomet |
68 | Jake arrieta | 28,8 mil. USD | 28,3 mil. USD | 500 K | Bejzbol |
68 | C. J. McCollum | 28,8 mil. USD | 25,8 mil. USD | $ 3 m | Košarka |
70 | Kawhi leonard | $ 28,7 M | 23,2 mil. USD | 5,5 mil. USD | Košarka |
71 | Kevin ljubav | 28,4 mil. USD | 24,4 mil. USD | 4 milijuna dolara | Košarka |
72 | Justin Houston | 28,2 mil. USD | $ 28 mil | 200 K | Nogomet |
73 | Albert pujols | $ 28 mil | 27,3 mil. USD | 700 K | Bejzbol |
74 | Dwight howard | 27,8 mil. USD | 24,3 mil. USD | 3,5 milijuna dolara | Košarka |
75 | Antoine griezmann | $ 27,7 M | 23,2 mil. USD | 4,5 milijuna dolara | Nogomet |
76 | Praznik Jrue | 27,6 mil. USD | 27,1 mil. USD | 500 K | Košarka |
77 | Giancarlo stanton | 27,4 mil. USD | 25,4 mil. USD | 2 milijuna dolara | Bejzbol |
78 | Steven adams | $ 27,2 M | 24,2 mil. USD | $ 3 m | Košarka |
79 | Gareth Bale | 27,1 mil. USD | 20,6 mil. USD | 6,5 mil. USD | Nogomet |
79 | Bradley beal | 27,1 mil. USD | 25,6 mil. USD | 1,5 milijuna dolara | Košarka |
81 | Tom brady | $ 27 m | 15 mil. USD | 12 mil. USD | Nogomet |
82 | Andrew Luck | 26,9 mil. USD | $ 24,1 M | 2,8 milijuna dolara | Nogomet |
82 | C. J. Mosley | 26,9 mil. USD | 26,7 mil. USD | 150 K | Nogomet |
84 | Felix hernandez | 26,6 mil. USD | 26,3 mil. USD | 300 K | Bejzbol |
85 | Odell Beckham, Jr. | 26,5 mil. USD | 21,5 mil. USD | $ 5 m | Nogomet |
85 | Otto Porter, Jr. | 26,5 mil. USD | 26 milijuna dolara | 500 K | Košarka |
87 | Andre Drummond | 26,4 mil. USD | 25,4 mil. USD | 1 mil. USD | Košarka |
88 | Harrison barnes | 26,3 mil. USD | 24,8 mil. USD | 1,5 milijuna dolara | Košarka |
89 | Nikola Jokić | 26,2 mil. USD | 25,5 mil. USD | 750 K | Košarka |
89 | Hassan bijeli | 26,2 mil. USD | 25,4 mil. USD | 750 K | Košarka |
91 | Andrew Wiggins | 26,1 mil. USD | 25,5 mil. USD | 600 K | Košarka |
92 | Manny pacquiao | 26 milijuna dolara | $ 24 m | 2 milijuna dolara | Boks |
93 | Saquon barkley | 25,8 mil. USD | 21,3 mil. USD | 4,5 milijuna dolara | Nogomet |
94 | J D. Martinez | 25,6 mil. USD | 24,9 mil. USD | 700 K | Bejzbol |
95 | Gennady golovkin | 25,5 mil. USD | 23 milijuna dolara | 2,5 milijuna dolara | Boks |
96 | Joey votto | 25,4 mil. USD | 25,1 mil. USD | 300 K | Bejzbol |
97 | Jon manje | 25,3 mil. USD | 25 mil. USD | 300 K | Bejzbol |
98 | Marc gasol | 25,1 mil. USD | $ 24,1 M | 1 mil. USD | Košarka |
98 | Mohamed salah | 25,1 mil. USD | 16,1 mil. USD | $ 9 m | Nogomet |
100 | Virat kohli | 25 mil. USD | 4 milijuna dolara | $ 21 m | Kriket |
10 najskupljih sportaša na svijetu
10. Kevin Durant (košarka) - 65,4 milijuna dolara
Košarkaška zvijezda još uvijek nije najbogatija sportašica na svijetu, ali sigurno je jedan od najboljih deset sportova s bogatim sportovima, ispred 11. broja (Tiger Woods) za 1,5 milijuna dolara.
Durant je zaradio 35 milijuna dolara u 2018. godini zahvaljujući sponzorima (Google, Alaska Air Group, Nike i drugi), kao i putem ulaganja u više od 30 tvrtki.
9. Stephen Curry (košarka) - 79,8 milijuna dolara
Point Guard Golden State Warriors jedan je od najtraženijih svjetskih sportaša posljednjih godina. 2017. godine potpisao je ugovor vrijedan 200 milijuna dolara.
Pored svojih sportskih aktivnosti, Curry posjeduje i producentsku kuću Unanimous media. A njegov popis sponzora uključuje Chase, Nissan Motor, Under Armour itd.
8. LeBron James (košarka) - 89 milijuna dolara
Napadač Los Angeles Lakersa smatra se jednim od najvećih košarkaša svih vremena, a njegovo uključivanje u broj najbolje plaćenih sportaša na svijetu u 2019. definitivno potvrđuje ovo mišljenje.
Lebronov reklamni portfelj uključuje Beats Electronics, Coca-Colu, KIA Motors, Nike i mnoge druge poznate tvrtke.
Prema insajderu ESPN-a Adrianu Wojnarovskom, u prosincu će se ekipa LeBrona u Staples Centru sastati s Clippersima. Ovo će biti glavna božićna utakmica NBA lige.
7. Aaron Rogers (američki nogomet) - 89,3 milijuna dolara
Dvostruki pobjednik MVP-a zauzeo je 7. mjesto na Forbes-ovoj 2019. listi najbogatijih sportaša na svijetu. Prošlog kolovoza Rogers je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 134 milijuna dolara s Green Bay Packersima. Također je stekao manjinski udio u NBA Milwaukee Bucks timu.
Njegovi partneri u oglašavanju uključuju Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose i State Farm.
6. Russell Wilson (američki nogomet) - 89,5 milijuna dolara
Američki nogometaš nedavno je postao najplaćeniji NFL igrač nakon što je potpisao četverogodišnji ugovor u Seattle Seahawks-u u vrijednosti 140 milijuna dolara. Wilson je vodio Seahawkse da osvoje Super Bowl u sezoni 2013-14.
Uz plaću od 80,5 milijuna dolara, Wilson je dobio 9 milijuna dolara od svojih partnera: Wilson Sportska oprema, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz i Nike.
5. Roger Federer (teniski) - 93,4 milijuna dolara
Švicarski profesionalni tenisač trenutno je treći na svijetu među muškarcima u tenisu. Federer se sada bliži kraju karijere, ali bio je broj jedan u šest uzastopnih godina i osvojio je 19 grand prix u karijeri.
Federer je zaradio 86 milijuna dolara zahvaljujući svojim partnerima Credit Suisse, Mercedes-Benzu i Rolexu, što ga čini najbolje plaćenim sportašem putem reklamnih ugovora. A japanski sportski div Uniqlo potpisao je prošle godine 10-godišnji ugovor s teniskom zvijezdom u iznosu od 300 milijuna dolara.
4. Saul "Canelo" Alvarez (boks) - 94 milijuna dolara
Jedna od najsjajnijih bokserskih zvijezda ujedno je i najbogatiji sportaš u svom sportu. 92 milijuna dolara donijelo mu je nastupe u ringu, a Alvarez je dobio još dva milijuna dolara zahvaljujući reklamnim ugovorima s DAZN-om i Everlastom.
DAZN je 2018. izdvojio 365 milijuna dolara za sponzoriranje Alvareza u sljedećih 11 borbi. Prve dvije borbe na streaming servisu donijele su meksičkom bokseru oko 50 milijuna dolara, a buduće borbe potencijalno bi mogle koštati 35 milijuna dolara.
3. Neymar (nogomet) - 105 milijuna dolara
Bivši Messijev partner i zvijezda "Paris Saint-Germain" zauzeo je treće mjesto među najbogatijim sportašima na svijetu.
Značajan dio njegovih prihoda osiguravaju brojni reklamni ugovori s DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL i mnogim drugim tvrtkama.
2. Cristiano Ronaldo (nogomet) - 109 milijuna dolara
Jedan od najljepših nogometaša svijeta trenutno igra za Juventus, tamo se preselio iz Real Madrida 2018. godine.
Ronaldo se smatra najboljim nogometašem svijeta i neprestano se bori s Lionelom Messijem za ovu titulu. U stvari, u proteklih nekoliko godina, ova dva igrača jedina su dobila nagradu Igrač godine.
Ronaldo se također hvali nevjerojatnom količinom sljedbenika na društvenim mrežama. U posljednje vrijeme postao je najpopularnija sportska slavna osoba na Instagramu, gdje ima gotovo 400 milijuna pratitelja.
Impresivnih 44 milijuna dolara od ukupnog iznosa Cristiano je donio reklamnim ugovorima s Nikeom, Herbalifeom, Alticeom, DAZN-om, MTG-om, Electronic Artsom i mnogim drugima.
1. Lionel Messi (nogomet) - 127 milijuna dolara
U međuvremenu, Lionel Messi prvi je put na vrhu liste najplaćenijih sportaša na svijetu, zauzevši mjesto boksera Floyda Mayweathera - lidera 2018. godine.
A čak je i Cristiano Ronaldo, koji je prošle sezone napravio jedan od najskupljih transfera u povijesti nogometa, tek drugi na listi.
Oko 35 milijuna dolara najplaćeniji sportaš na svijetu zaradio je zahvaljujući partnerima za oglašavanje poput Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei i PepsiCo.
Znakovito je da su nogometaši prvi put ušli u prva tri najbogatija sportaša od 1990. godine - odnosno otkad je Forbes počeo pratiti prihode sportskih zvijezda.