Predstavljen je jedan od najvećih zapadnih automobilskih projekata focus2move 2015 SUV ocjena, Popis najprodavanijih SUV-ova sastavljen je na temelju baze podataka focus2move, koja prikuplja podatke o prodaji iz više od 2400 različitih modela automobila širom svijeta.
Redovito ažurirani vrhunski SUV jedna je od glavnih smjernica pri odabiru odgovarajuće marke automobila. Velika popularnost ovog ili onog modela sugerira da je optimalan u odnosu na omjer cijene i kvalitete. Međutim, prilikom kupnje morate uzeti u obzir i druge točke:
- u koju svrhu je automobil namijenjen. Ako je vožnja izvan ceste sastavni dio vašeg načina života, odabir logično najbržeg SUV-a logičan je.
- Značajke područja. Velika vozila odličan su izbor za planinska, šumovita ili snježna područja.
- Je li ekonomičnost goriva važna? S povećanjem troškova plina i benzina, potrošnja goriva igra važnu ulogu u odlučivanju da li kupiti automobil. Mnogi SUV-ovi se ovim parametrom gube na "običnim" automobilima.
2015 SUV ocjena (cijena / kvaliteta)
Ocjena 2015 | 2014 | Model | Prodaja 2015 (kom) | Promijeniti |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Šumar Subaru | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa ponos | 163.889 | -0,7% |
Najveći rast prodaje pokazao je pouzdan SUV Nissan X-Trail (+ 56%), a najveći pad: Hyundai ix35 (-15%).