Koliko često čujemo riječ "demokracija" s usana prvih osoba država? Koliko često ga susrećemo u raznim medijima? Pravo. Svaki dan. Ali što je demokracija i postoji li mjesto za to u našem modernom svijetu? Mnogi stručnjaci i analitičari godinama su pokušavali pronaći odgovore na ta pitanja.
Političari kažu da čine sve kako bi građanima osigurali njihova prava i slobode i ojačali njihovu slobodu govora i izbora. Ali što mi zapravo vidimo? Svakog dana smo sve više potlačeni u svojim pravima, čineći nas robovima sustavu. Stoga je vrlo teško odgovoriti na pitanje što je demokracija - nešto stvarno postojeće ili goli pojam, ako je to uopće moguće.
Ipak, istraživačka agencija Economist Intelligence Unit sastavila je godišnju ocjenu najdemokratskijih zemalja na svijetu.
Indeks svjetske demokracije
Mjesto | Zemlja | Indeks | Klasifikacija | Izbori, pluralizam | Funkcioniranje vlade | Političko sudjelovanje | Politička kultura | Građanske slobode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška | 9.93 | Apsolutna demokracija | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Apsolutna demokracija | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Švedska | 9.39 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Novi Zeland | 9.26 | Apsolutna demokracija | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danska | 9.2 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irska | 9.15 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Švicarska | 9.09 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finska | 9.03 | Apsolutna demokracija | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australija | 9.01 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luksemburg | 8.81 | Apsolutna demokracija | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Nizozemska | 8.8 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Njemačka | 8.63 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Austrija | 8.41 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Apsolutna demokracija | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Velika Britanija | 8.36 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Španija | 8.3 | Apsolutna demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauricijus | 8.28 | Apsolutna demokracija | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Urugvaj | 8.17 | Apsolutna demokracija | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japan | 7.99 | Ograničena demokracija | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Ujedinjene države | 7.98 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italija | 7.98 | Ograničena demokracija | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Zelenortski otoci | 7.94 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francuska | 7.92 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Južna Korea | 7.92 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kostarika | 7.88 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Bocvana | 7.87 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugal | 7.86 | Ograničena demokracija | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonija | 7.85 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Češka Republika | 7.82 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indija | 7.81 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Tajvan | 7.79 | Ograničena demokracija | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Čile | 7.78 | Ograničena demokracija | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgija | 7.77 | Ograničena demokracija | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kipar | 7.65 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenija | 7.51 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litva | 7.47 | Ograničena demokracija | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Južna Afrika | 7.41 | Ograničena demokracija | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamajka | 7.39 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Letonija | 7.31 | Ograničena demokracija | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovačka | 7.29 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Istočni Timor | 7.24 | Ograničena demokracija | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grčka | 7.23 | Ograničena demokracija | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Ograničena demokracija | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad i Tobago | 7.1 | Ograničena demokracija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bugarska | 7.01 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonezija | 6.97 | Ograničena demokracija | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipini | 6.94 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazil | 6.9 | Ograničena demokracija | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Poljska | 6.83 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Hrvatska | 6.75 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Gana | 6.75 | Ograničena demokracija | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Mađarska | 6.72 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikanska Republika | 6.67 | Ograničena demokracija | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbija | 6.67 | Ograničena demokracija | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Ograničena demokracija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumunjska | 6.62 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolija | 6.62 | Ograničena demokracija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesoto | 6.59 | Ograničena demokracija | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Srbija | 6.57 | Ograničena demokracija | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malezija | 6.54 | Ograničena demokracija | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Šri Lanka | 6.48 | Ograničena demokracija | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Meksiko | 6.47 | Ograničena demokracija | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Ograničena demokracija | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunis | 6.4 | Ograničena demokracija | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Ograničena demokracija | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibija | 6.31 | Ograničena demokracija | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paragvaj | 6.27 | Ograničena demokracija | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Gvajana | 6.25 | Ograničena demokracija | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Ograničena demokracija | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Nova Gvineja | 6.03 | Ograničena demokracija | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavija | 6.01 | Ograničena demokracija | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambija | 5.99 | Mješoviti način | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gruzija | 5.93 | Mješoviti način | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Mješoviti način | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Gvatemala | 5.92 | Mješoviti način | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanija | 5.91 | Mješoviti način | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvador | 5.81 | Mješoviti način | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanija | 5.76 | Mješoviti način | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladeš | 5.73 | Mješoviti način | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Crna Gora | 5.72 | Mješoviti način | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrajina | 5.7 | Mješoviti način | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Mješoviti način | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Mješoviti način | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidži | 5.64 | Mješoviti način | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivija | 5.63 | Mješoviti način | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malavi | 5.55 | Mješoviti način | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenija | 5.33 | Mješoviti način | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberija | 5.31 | Mješoviti način | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Mješoviti način | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonija | 5.23 | Mješoviti način | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Mješoviti način | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | purica | 5.04 | Mješoviti način | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgistan | 4.93 | Mješoviti način | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Mješoviti način | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tajland | 4.92 | Mješoviti način | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosna i Hercegovina | 4.87 | Mješoviti način | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Liban | 4.86 | Mješoviti način | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Mješoviti način | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragva | 4.81 | Mješoviti način | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Mješoviti način | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Mješoviti način | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venecuela | 4.68 | Mješoviti način | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra leone | 4.55 | Mješoviti način | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigerija | 4.5 | Mješoviti način | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Mješoviti način | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Mješoviti način | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Mješoviti način | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Mjanmar | 4.2 | Mješoviti način | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Mješoviti način | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Mješoviti način | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Mješoviti način | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritanija | 3.96 | autoritarizam | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | autoritarizam | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | autoritarizam | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenija | 3.88 | autoritarizam | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuvajt | 3.85 | autoritarizam | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Obala Slonovače | 3.81 | autoritarizam | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | autoritarizam | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komori | 3.71 | autoritarizam | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopija | 3.6 | autoritarizam | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžir | 3.56 | autoritarizam | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Bjelorusija | 3.54 | autoritarizam | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | autoritarizam | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | autoritarizam | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | autoritarizam | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vijetnam | 3.38 | autoritarizam | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Ići | 3.32 | autoritarizam | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egipat | 3.31 | autoritarizam | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusija | 3.24 | autoritarizam | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | autoritarizam | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kina | 3.14 | autoritarizam | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Gvineja | 3.14 | autoritarizam | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | autoritarizam | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazahstan | 3.06 | autoritarizam | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabve | 3.05 | autoritarizam | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | autoritarizam | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svazi | 3.03 | autoritarizam | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republika Kongo | 2.91 | autoritarizam | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambija | 2.91 | autoritarizam | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Džibuti | 2.83 | autoritarizam | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrein | 2.79 | autoritarizam | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 2.75 | autoritarizam | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbejdžan | 2.65 | autoritarizam | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Avganistan | 2.55 | autoritarizam | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | autoritarizam | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | autoritarizam | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritreja | 2.37 | autoritarizam | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | autoritarizam | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | autoritarizam | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libija | 2.25 | autoritarizam | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | autoritarizam | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Gvinejski bissau | 1.98 | autoritarizam | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | autoritarizam | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratska Republika Kongo | 1.93 | autoritarizam | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudijska Arabija | 1.93 | autoritarizam | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistan | 1.89 | autoritarizam | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | autoritarizam | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvatorijalna Gvineja | 1.7 | autoritarizam | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Centralna Afrička Republika | 1.61 | autoritarizam | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Čad | 1.5 | autoritarizam | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Sirija | 1.43 | autoritarizam | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Sjeverna Koreja | 1.08 | autoritarizam | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Kao što vidimo, Rusija zauzima tek 134. mjesto u ovoj ocjeni. Nažalost, to je zasluženo i objašnjeno. Nećemo ulaziti u analitiku ruskog političkog sustava. Dovoljno je obratiti pažnju na to kako se, primjerice, oporba "zadavi" u našoj zemlji ili kako se održavaju izbori. To je dovoljno da shvatimo koliko je Rusija udaljena od demokratskih ideala. Pa, treba puno težiti. Ali ima li smisla?