Možete uzdahnuti o visokim troškovima života dok ste u udaljenom ruskom selu i sjedili u modernom njujorškom hotelu. Naravno, u drugom je slučaju ugodnije to učiniti, ali kako će se onda ispasti. U kojim se zemljama svijeta najčešće mogu čuti pritužbe da je život postao vrlo skup, otkrio je CEOWORLD.
Kombinirao je razne studije i skupove podataka, kao što je Numbeo indeks troškova života, kao i niz pokazatelja troškova (troškovi najma, namirnica, troškovi hrane izvan kuće itd.). Kao vodič korišten je očito skup grad New York kojem je dodijeljen indeks od 100 bodova.
Kao rezultat toga sastavljena je ocjena zemalja svijeta s obzirom na troškove života do 2020. godine, koju vam predstavljamo.
Najskuplje i najjeftinije zemlje za život u 2020. godini
Mjesto | država | Indeks troškova života | Iznajmljivanje imovine | Trošak proizvoda | Cijene restorana | Kupovna moć |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švicarska | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norveška | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danska | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahami | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Izrael | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Južna Korea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irska | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francuska | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Nizozemska | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australija | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Novi Zeland | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgija | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Sejšeli | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Ujedinjene države | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austrija | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finska | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Švedska | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Portoriko | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italija | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Njemačka | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Tajvan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Liban | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrein | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kipar | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamajka | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grčka | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabve | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopija | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kostarika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Španija | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad i Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenija | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauricijus | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Urugvaj | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonija | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuvajt | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tajland | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Hrvatska | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudijska Arabija | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letonija | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodža | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidži | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Češka Republika | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragva | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovačka | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litva | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikanska Republika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Čile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibija | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Južna Afrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Gvatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Mjanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekvador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Mađarska | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenija | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Poljska | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusija | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Bocvana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malezija | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalija | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vijetnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Crna Gora | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipini | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonezija | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bugarska | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanija | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosna i Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksiko | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Srbija | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumunjska | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzanija | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bjelorusija | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | purica | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivija | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldavija | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukrajina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenija | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladeš | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambija | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Šri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonija | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paragvaj | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigerija | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbija | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazahstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Alžir | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbejdžan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egipat | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruzija | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venecuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunis | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Sirija | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indija | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Avganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 najskupljih zemalja na svijetu
10. Južna Koreja
Zemlja s jednom od najmoćnijih svjetskih vojski ima vrlo visoke troškove života. Ali "jedna plaća" je sasvim moguće tamo živjeti, a ne preživjeti. Minimalna mjesečna plaća u Južnoj Koreji je oko 1,5 milijuna osvojenih (83.928 rubalja).
Ovo je čak i više od dvije obitelji s prosječnom potrebom potrošnje, isključujući troškove najma kuće. A najam jednosobnog stana u centru grada koštat će, u smislu rubalja, oko 39.266 tisuća.
Najam stanovanja u Južnoj Koreji ima zanimljivu značajku: što je veći depozit za stanovanje, niža je i stanarina. U idealnom slučaju možete platiti oko 90% troškova stanovanja, a zatim cijelo vrijeme najma plaćati samo komunalne račune.
Medicinske usluge i visoko obrazovanje u Koreji nisu jeftini, na primjer, liječnički pregled košta 30 tisuća dobitaka (1600 rubalja), a školarina na državnom sveučilištu koštat će najmanje 2,6 milijuna osvojenih (139 243 rubalja). Doduše, u Rusiji takve usluge nisu puno jeftinije, ali plaće su kod nas mnogo niže.
9. Singapur
Ova mala država druga je najskuplja država u Aziji. Trošak najma javnog stanovanja, u prosjeku - 3.000 singapurskih dolara (137.177 rubalja) za trosobni stan u blizini grada, dodatnih 150-600 singapurskih dolara (6.858-22.862 rubalja) koštat će komunalni stan.
Ako ste navikli jesti u dobrim restoranima, spremite se za to platiti koliko u Singapuru, tako i za komunalije. Ali neovisna kupovina i priprema hrane ili hrane u kafiću relativno je jeftina (5-7 singapurskih dolara ili oko 300 rubalja). Prema putnicima, mjesečni troškovi za prijevoz u Singapuru su 150 singapurskih dolara ili 6.858 rubalja.
A minimalna plaća u Singapuru je oko 6.000 singapurskih dolara - 274.354 rubalja.
8. Izrael
Prema Numbeo-u, troškovi života u Izraelu su 14,58% veći nego u Sjedinjenim Državama (najam nije uključen). Međutim, najamno stanovanje u Izraelu je 21,52% niže nego u Sjedinjenim Državama. Dvosobni stan s namještajem u jeftinom području može se unajmiti za 600 šekela ili 11.146 rubalja po trenutnoj cijeni. Osnovno zdravstveno osiguranje je jeftino (oko 400 rubalja mjesečno u smislu rubalja), ali namirnice, odlazak u kafić ili restoran su skupi.
Ručak u malom restoranu koštat će Izraelca oko 100 šekela (1855 rubalja), a boca vode od pola litre košta 10 šekela (180 rubalja). Najskuplji proizvodi su meso i kobasice.
Mjesečna plaća u Izraelu počinje od 10.900 šekela ili 202.492 rubalja.
7. Luksemburg
Troškovi života u Luksemburgu su skuplji nego u 81% gradova zapadne Europe. Stoga je ekonomskijim ljudima koji se odluče posjetiti ovu malu zemlju bolje pripremiti jesti brzu hranu, jer će prosječni račun za dvoje u restoranu "prosječne ruke" koštati u prosjeku 80,12 eura ili 5 543 rubalja.
Prehrambeni proizvodi u trgovinama također će neugodno iznenaditi običnog Rusa svojim cijenama. Na primjer, kruh od bijelog kruha u Luksemburgu košta 1,78 eura ili 123 rubalja, a piletina - 11,67 eura ili 806 rubalja.
No, sve to nije tako zastrašujuće za prosječnog stanovnika Luksemburga, s obzirom na to da je minimalna plaća za nekvalificiranog radnika 2 071,10 eura (143 144 rubalja) mjesečno, a za kvalificiranog radnika - 2 485,32 eura (171 772 rubalja).
6. Bahami
Okupljeni suncem i utapajući se zelenilom, Bahami su jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u 2020. godini. Ali da bi tamo ostali najmanje mjesec dana, obitelji s 2 osobe s malim zahtjevima trebat će oko 105.743 rubalja.
Proizvodi na Bahamima spadaju u najskuplje na svijetu. Na primjer, 0,33-litrena boca vode košta 112 rubalja. u odnosu na rublje, dok je svjetski prosjek 65 rubalja. A ako želite kuhati nešto od kilograma govedine, spremite se platiti 977 rubalja, dok je u drugim zemljama u prosjeku - 679 rubalja.
Visoka cijena robe široke potrošnje objašnjava se činjenicom da se većina njih uvozi u zemlju. A redoviti protok bogatih turista potiče lokalne gospodarstvenike na povećanje cijena.
Mjesečna minimalna plaća na Bahamima iznosi 2.000 bahamskih dolara ili 126.382 rubalja.
5. Danska
Prema Numbeu, životni troškovi u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, samo su 14,44% niži nego u New Yorku, dok su troškovi života u Aarhusu, drugom najvećem gradu u Danskoj, niži za 19,38%. nego u New Yorku.
Međutim, cijene u izborniku restorana Dansku čine jednom od najskupljih gurmanskih zemalja.
Ali čak i Danci koji primaju minimalnu plaću mogu si priuštiti odlazak u restoran nekoliko puta mjesečno. Uostalom, u svoje ruke primaju preko 2.000 eura (137.685 rubalja).
U Danskoj su nekretnine vrlo skupe, čak i kupnja proračunskog stana koštat će oko 100 tisuća eura. I u ovoj su zemlji porezi na vlasništvo automobila vrlo visoki, zbog čega se mnogim Dancima prijevozno sredstvo poznato Rusima pretvara u nepristupačan luksuz. Ali na svakom koraku susrećete bicikliste.
4. Japan
Japan vodi mnoge ocjene zemalja, postoje mnogi veliki gradovi kao što su Osaka, Nagoya i Saporo, ali najveći i možda najpoznatiji je glavni grad države - Tokio. Ova slava nameće određene financijske neprilike onima koji žele unajmiti stan u gradu. Dakle, jednosobni stan s jednom spavaćom sobom u Tokiju koštat će 150.731 japanskih jena ili 86.570 rubalja.
Obroci se razlikuju u cijeni od grada do grada, ali u prosjeku će po osobi ručak koštati 1.650 jena (950 rubalja) i oko 660 jena (380 rubalja) za pivo ili kavu.
A minimalna plaća Japanaca je 151 493 jena (ili 87.013 rubalja) mjesečno.
3. Island
Populacija Islanda (339 949 ljudi) i dalje je relativno niska u usporedbi s drugim zemljama na našem popisu. Kao rezultat, ova mala država ima najnižu gustoću naseljenosti (3 osobe na kilometar) u usporedbi s bilo kojom zemljom u Europi.
Boravak na Islandu koštat će oko 156.356 islandskih kruna (77.861 rubalja) mjesečno za jednosobni apartman s jednom spavaćom sobom u glavnom gradu Reykjaviku. A da biste sjeli u kafić uz šalicu kave ili piva, morat ćete platiti 2.530 kruna ili 1.259 rubalja.
Iako Island nema minimalnu zakonsku plaću, možete približno odrediti donji prag plaća u državi. To je 280.000 islandskih kruna ili 140.750 rubalja.
2. Norveška
171. najgušće naseljena zemlja na Zemlji, s oko 14 ljudi po kvadratnom kilometru, ima vrlo skupu najamninu. Na primjer, najam jednosobnog stana s jednom spavaćom sobom u Oslu koštat će vas oko 11 057 NOK (76 284 rubalja) mjesečno.
Čak i ako se ne odlučite pohvaliti, odabirom najjeftinijeg stana i ne posjećivanjem kafića i restorana, različiti će proizvodi koštati popriličan denar. Ako u prosjeku 0,33 litre boce vode u svijetu košta 65 rubalja, u smislu naše valute, onda u Norveškoj - 171 rubalja. Kilo goveđeg mesa - 1 651 rubalja ili 239 NOK.
Sjećaju li Norvežani gladnu dijetu, drhtavom rukom brojeći posljednje kovanice koje će platiti? Jedva. Iako je zemlja na drugom mjestu po životnim troškovima, poznata je i po visokim plaćama. Minimalni mjesečni prag kreće se od oko 35 000 NOK ili 242,438 rubalja.
1. Švicarska
Švicarska je s više od 8,6 milijuna ljudi 95. najnaseljenija zemlja na svijetu, a prva najskuplja u 2020. godini.
Švicarska ima vrlo visoke cijene najma i hrane. Dakle, mjesečni boravak u Bernu za jednu osobu koštat će oko 1331 švicarskog franka ili 86.119 rubalja.
Skromno putovanje u kafić koštat će 14-20 franaka (945-1260 rubalja), a s dodatnom čašom piva poskupit će za dodatnih 5 franaka (315 rubalja).
No, Švicarci ne gladuju, jer se u pogledu plaća njihova država smatra jednom od najboljih na svijetu. Ne postoji zakonski utvrđena minimalna plaća; nacionalni prosjek iznosi 6.257 švicarskih franaka ili 409.004 rubalja.
Rusko mjesto u rangiranju država po životnom trošku 2020
Naša država zauzima 82. mjesto na listi, a najbliži susjedi su Poljska i Republika Bocvana.
Život je još jeftiniji u Bjelorusiji (101 od 132) i Ukrajini - 107 rejtinga.
Najjeftinije 2020 zemlje za ostanak
Na drugom kraju popisa je Pakistan, koji je ocijenjen kao najmanje najskuplja zemlja na svijetu za život. Prateći ga:
- Avganistan
- Indija
- Sirija
- Uzbekistan
- Kirgistan
- Tunis
- Venecuela
- Kosovo
- Gruzija