Iz godine u godinu, poznata Forbesova publikacija objavljuje ocjene najbogatijih i najuspješnijih ljudi na našem planetu. Stanje svakog od njih prelazi milijardu dolara, a ukupna vrijednost ukupnog kapitala svjetskih milijardera ove godine je gotovo 8 bilijuna dolara, što je apsolutni rekord u odnosu na sve prethodne godine.
Štoviše, 2017. godine Forbesov popis milijardera svijeta popunio je već 233 osobe - još jedan rekord. Tko je točno ušao u tu "novčanu" stotinu i tko ju je ostavio, predstavljeno je u našem članku.
Top 100 Forbesovih milijardera
Mjesto | Ime | Dob | stanje | Izvor prihoda | Zemlja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milijardi dolara | Microsoft | Ujedinjene države |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 milijardi dolara | Berkshire hathaway | Ujedinjene države |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 milijardi dolara | Amazon.com | Ujedinjene države |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milijardi dolara | Zara | Španija |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milijardi dolara | Ujedinjene države | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milijardi dolara | telekom | Meksiko |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 milijarde dolara | softver | Ujedinjene države |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milijarde dolara | raznolika | Ujedinjene države |
8 | David koch | 77 | 48,3 milijarde dolara | raznolika | Ujedinjene države |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 milijardi dolara | Bloomberg lp | Ujedinjene države |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milijardi dolara | LVMH | Francuska |
12 | Stranica Larry | 44 | 40,7 milijardi dolara | Ujedinjene države | |
13 | Sergej Brin | 44 | 39,8 milijardi dolara | Ujedinjene države | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milijardi dolara | L'oreal | Francuska |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milijardu dolara | Wal-Mart | Ujedinjene države |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milijarde dolara | Wal-Mart | Ujedinjene države |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milijardi dolara | Wal-Mart | Ujedinjene države |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milijardi dolara | nekretnina | Kina |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milijarde dolara | raznolika | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 milijarde dolara | kockarnice | Ujedinjene države |
21 | Steve balmer | 61 | 30 milijardi dolara | Microsoft | Ujedinjene države |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milijarde dolara | pivo | Brazil |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milijarde dolara | e-trgovina | Kina |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milijarde dolara | supermarketi | Njemačka |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milijarde dolara | media | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milijardi dolara | bombon | Ujedinjene države |
26 | John mars | 82 | 27 milijardi dolara | bombon | Ujedinjene države |
28 | Vitez Phil | 79 | 26,2 milijarde dolara | Nike | Ujedinjene države |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milijarde dolara | Nutella čokolade | Italija |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milijarde dolara | hedge fondove | Ujedinjene države |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milijardi dolara | internetski mediji | Kina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milijarde dolara | nekretnina | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milijarde dolara | petrokemikalije, nafta i plin | Indija |
34 | Masayoshi sin | 60 | 21,2 milijarde dolara | internet, telekom | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milijardi dolara | lego kockice | Danska |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milijardi dolara | automobilski | Njemačka |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 milijardi dolara | bankarstvo | Brazil |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 milijarde dolara | Dell računala | Ujedinjene države |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milijarde dolara | BMW lijekovi | Njemačka |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milijardi dolara | raznolika | Ujedinjene države |
40 | Poslovi s Laureneom | 54 | 20 milijardi dolara | Apple Disney | Ujedinjene države |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milijardi dolara | Microsoft, investicije | Ujedinjene države |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milijardi dolara | H & M | Švedska |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milijardi dolara | Aldi, trgovac Joeom | Njemačka |
45 | Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milijardi dolara | investicije | Saudijska Arabija |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milijarde dolara | kemikalije plina | Rusija |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 milijarde dolara | SAT TV | Ujedinjene države |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 milijarde dolara | BMW | Njemačka |
49 | James simoni | 79 | 18 milijardi dolara | hedge fondove | Ujedinjene države |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milijardi dolara | naočale | Italija |
51 | Aleksej Mordashov | 52 | 17,5 milijardi dolara | čelik, investicije | Rusija |
52 | William ding | 46 | 17,3 milijarde dolara | online igre | Kina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milijardi dolara | maloprodaja | Njemačka |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milijardi dolara | hedge fondove | Ujedinjene države |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milijardi dolara | investicije | Ujedinjene države |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milijarde dolara | željezo | Indija |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milijardi dolara | raznolika | Francuska |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milijardi dolara | čelik, transport | Rusija |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 milijardi dolara | ulje plin | Rusija |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milijardi dolara | dostava paketa | Kina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milijardi dolara | modna maloprodaja | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milijardi dolara | pića, nekretnine | Tajland |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milijardi dolara | luksuzna roba | Francuska |
64 | Obitelj Hinduja | - | 15,4 milijarde dolara | raznolika | Velika Britanija |
65 | David i Simon Reuben | 74 | 15,3 milijarde dolara | ulaganja, nekretnine | Velika Britanija |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milijarde dolara | nekretnina | Ujedinjene države |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milijarde dolara | čelik, telekom, investicije | Rusija |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milijardi dolara | Samsung | Južna Korea |
69 | Thomas i Raymond Kwok | - | 15 milijardi dolara | nekretnina | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milijardi dolara | nekretnina | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milijardi dolara | rudarstvo | Australija |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milijardi dolara | softverske usluge | Indija |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milijardi dolara | pivo | Brazil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milijardi dolara | ulje | Rusija |
75 | Mihail Fridman | 53 | 14,4 milijarde dolara | nafta, bankarstvo, telekom | Rusija |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milijarde dolara | upravljanje novcem | Ujedinjene države |
77 | Pallonji misterija | 88 | 14,3 milijarde dolara | izgradnja | Irska |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milijarde dolara | metali | Rusija |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milijardi dolara | rudarstvo, proizvodi od bakra | Kina |
80 | Elon mošus | 46 | 13,9 milijardi dolara | Tesla motori | Ujedinjene države |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milijardi dolara | drogerije | Italija |
82 | Njemica Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milijardi dolara | rudarstvo | Meksiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milijardi dolara | brokerski popust | Ujedinjene države |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milijardi dolara | rudarstvo | Čile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milijardi dolara | lijekovi | Indija |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milijarde dolara | Crveni bik | Austrija |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milijarde dolara | ulje plin | Ujedinjene države |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milijarde dolara | internetska pretraga | Kina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milijarde dolara | ugljen, gnojiva | Rusija |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milijardi dolara | novine, TV mreža | Ujedinjene države |
90 | Heinz herrmann lopov | 76 | 13,1 milijardi dolara | kočnice | Njemačka |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milijardi dolara | hedge fondove | Ujedinjene države |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milijardi dolara | telekom | Francuska |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milijardi dolara | raznolika | Filipini |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milijardi dolara | Heineken | Nizozemska |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milijardi dolara | investicije | Ujedinjene države |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milijardi dolara | povlašteni otkupi | Ujedinjene države |
96 | Hans se divlja | 91 | 12,5 milijardi dolara | ambalaža | Švedska |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milijardi dolara | pivo | Brazil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milijarde dolara | dostava | Njemačka |
Nakon što ste pročitali ocjenu Forbesovih milijardera, definitivno niste mogli ne primijetiti koliko je ruskih oligarha u ovoj ocjeni. Doista, nakon tri ili pet teških godina, ruski milijarderi ponovo su se počeli obogaćivati. Tijekom godine njihov se ukupni kapital povećao za sto milijardi dolara.
Za najbogatije ljude u našoj zemlji, čini se, kriza je završila. Koji su razlozi za ovo „uzlijetanje“ - nije poznato. Tihi analitičari, država šuti. Ali, kako kažu: "novca nema, ali ostanite tu."