Nogomet je vrlo dinamičan sport, kako u stilu igre, tako i u promjeni lidera i autsajdera. Neke promjene u ocjeni nacionalnih nogometnih reprezentacija prema FIFA-i dodaju pozitivne emocije i omogućuju vam da osjetite ponos u svojoj zemlji. I dopuštaju nekome da izbaci svoj bijes ili shvati koga je bolje kladiti u jednoj od pouzdanih kladionica.
Od lipnja 2018. god najjača nogometna momčad na svijetu je njemačka momčad, Zauzela je prvu liniju s 1544 boda. Zajedno s dugogodišnjim suparnikom Brazilom, Njemačka je među najboljim nogometnim reprezentacijama koje su sudjelovale na svjetskim prvenstvima između 1930. i 2014. godine. Brazilski tim nosi ponosni naslov najtrofejnije nogometne reprezentacije. Pet je puta postala svjetska prvakinja i, možda, ovo će biti šesti put ove godine.
Od 2014. godine njemački nogometaši zadržali su naslov pobjednika četiri svjetska prvenstva zaredom (osvojili su srebro 2002., broncu 2006. i 2010., te zlatnu medalju 2014.). Međutim, FIFA-ina ocjena ne uzima u obzir prošle nagrade, pokazuje uspjeh momčadi ovdje i sada.
2018. FIFA ljestvice Svjetskog kupa
Mjesto | Reprezentacija | član konfederacije | Mjesto, konf. | Naočale |
---|---|---|---|---|
1 | Njemačka | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgija | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Švicarska | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Francuska | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Španija | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Čile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Poljska | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danska | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Engleska | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunis | Oružane snage Republike Hrvatske | 1 | 1012 |
15 | Meksiko | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbija | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Urugvaj | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Hrvatska | UEFA | 10 | 975 |
19 | Nizozemska | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italija | UEFA | 12 | 947 |
21 | Vels | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Švedska | UEFA | 15 | 889 |
24 | SAD | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kostarika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Austrija | UEFA | 16 | 841 |
27 | Sjeverna Irska | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | Oružane snage Republike Hrvatske | 2 | 825 |
29 | Slovačka | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukrajina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irska | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumunjska | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paragvaj | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Škotska | UEFA | 22 | 735 |
35 | Srbija | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | Prijatelji životinja | 1 | 727 |
37 | purica | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | Oružane snage Republike Hrvatske | 3 | 711 |
39 | Venecuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australija | Prijatelji životinja | 2 | 700 |
41 | Bosna i Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroko | Oružane snage Republike Hrvatske | 4 | 681 |
43 | Crna Gora | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grčka | UEFA | 27 | 657 |
45 | Češka Republika | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egipat | Oružane snage Republike Hrvatske | 5 | 636 |
47 | Nigerija | Oružane snage Republike Hrvatske | 6 | 635 |
48 | Norveška | UEFA | 29 | 608 |
49 | Mađarska | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | Oružane snage Republike Hrvatske | 8 | 603 |
50 | Kamerun | Oružane snage Republike Hrvatske | 7 | 603 |
52 | Jamajka | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bugarska | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | Oružane snage Republike Hrvatske | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanija | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivija | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Zelenortski otoci | Oružane snage Republike Hrvatske | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japan | Prijatelji životinja | 3 | 528 |
61 | Južna Korea | Prijatelji životinja | 4 | 520 |
62 | Finska | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekvador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Alžir | Oružane snage Republike Hrvatske | 11 | 499 |
65 | Slovenija | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusija | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | Oružane snage Republike Hrvatske | 12 | 462 |
67 | Saudijska Arabija | Prijatelji životinja | 5 | 462 |
69 | Obala Slonovače | Oružane snage Republike Hrvatske | 13 | 458 |
70 | Gvineja | Oružane snage Republike Hrvatske | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Južna Afrika | Oružane snage Republike Hrvatske | 15 | 432 |
73 | Kina | Prijatelji životinja | 6 | 431 |
74 | Uganda | Oružane snage Republike Hrvatske | 16 | 426 |
75 | Kirgistan | Prijatelji životinja | 7 | 424 |
76 | Sirija | Prijatelji životinja | 8 | 423 |
77 | Makedonija | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambija | Oružane snage Republike Hrvatske | 17 | 412 |
79 | Bjelorusija | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | Prijatelji životinja | 9 | 405 |
82 | Liban | Prijatelji životinja | 10 | 404 |
83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | Oružane snage Republike Hrvatske | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kipar | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | Prijatelji životinja | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | Prijatelji životinja | 12 | 381 |
89 | Kongo | Oružane snage Republike Hrvatske | 19 | 378 |
90 | Gabon | Oružane snage Republike Hrvatske | 20 | 374 |
91 | Irak | Prijatelji životinja | 13 | 372 |
92 | Trinidad i Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Farski otoci | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonija | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gruzija | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | Prijatelji životinja | 14 | 357 |
97 | Indija | Prijatelji životinja | 15 | 354 |
98 | Izrael | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenija | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libija | Oružane snage Republike Hrvatske | 21 | 341 |
101 | Katar | Prijatelji životinja | 16 | 339 |
102 | Vijetnam | Prijatelji životinja | 17 | 334 |
103 | Sierra leone | Oružane snage Republike Hrvatske | 22 | 332 |
104 | Gvineja Bisau | Oružane snage Republike Hrvatske | 23 | 330 |
105 | Mauritanija | Oružane snage Republike Hrvatske | 24 | 314 |
106 | Mozambik | Oružane snage Republike Hrvatske | 25 | 311 |
107 | Namibija | Oružane snage Republike Hrvatske | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | Oružane snage Republike Hrvatske | 27 | 299 |
110 | DPRK | Prijatelji životinja | 18 | 297 |
111 | Filipini | Prijatelji životinja | 19 | 289 |
111 | Kenija | Oružane snage Republike Hrvatske | 28 | 289 |
113 | Zimbabve | Oružane snage Republike Hrvatske | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | Oružane snage Republike Hrvatske | 30 | 284 |
115 | AUTOMOBIL | Oružane snage Republike Hrvatske | 31 | 283 |
116 | Bahrein | Prijatelji životinja | 20 | 281 |
117 | Kazahstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | Prijatelji životinja | 21 | 272 |
119 | Malavi | Oružane snage Republike Hrvatske | 32 | 269 |
120 | Tadžikistan | Prijatelji životinja | 22 | 266 |
121 | Kineski tajpej | Prijatelji životinja | 23 | 263 |
122 | Tajland | Prijatelji životinja | 24 | 253 |
123 | Ruanda | Oružane snage Republike Hrvatske | 33 | 252 |
124 | Antigva i Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | Prijatelji životinja | 25 | 251 |
126 | Sudan | Oružane snage Republike Hrvatske | 34 | 245 |
126 | Azerbejdžan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Ići | Oružane snage Republike Hrvatske | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | Prijatelji životinja | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts i Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svazi | Oružane snage Republike Hrvatske | 36 | 240 |
132 | Andora | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litva | UEFA | 48 | 229 |
133 | Novi Zeland | OFC | 1 | 229 |
135 | Mjanmar | Prijatelji životinja | 27 | 227 |
136 | Nikaragva | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanija | Oružane snage Republike Hrvatske | 37 | 223 |
138 | Angola | Oružane snage Republike Hrvatske | 38 | 221 |
139 | Letonija | UEFA | 49 | 217 |
140 | Avganistan | Prijatelji životinja | 28 | 199 |
141 | Gvatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Bocvana | Oružane snage Republike Hrvatske | 39 | 195 |
142 | Komori | Oružane snage Republike Hrvatske | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | Prijatelji životinja | 29 | 194 |
145 | Ekvatorijalna Gvineja | Oružane snage Republike Hrvatske | 41 | 190 |
146 | Burundi | Oružane snage Republike Hrvatske | 43 | 188 |
146 | Etiopija | Oružane snage Republike Hrvatske | 42 | 188 |
148 | Maldivi | Prijatelji životinja | 30 | 183 |
149 | Dominikanska Republika | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | Oružane snage Republike Hrvatske | 44 | 172 |
151 | Liberija | Oružane snage Republike Hrvatske | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salomonski otoci | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Nova Kaledonija | OFC | 4 | 135 |
157 | Južni Sudan | Oružane snage Republike Hrvatske | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Portoriko | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuvajt | Prijatelji životinja | 31 | 126 |
161 | Mauricijus | Oružane snage Republike Hrvatske | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Gvajana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | Prijatelji životinja | 33 | 111 |
164 | Indonezija | Prijatelji životinja | 32 | 111 |
167 | Fidži | OFC | 6 | 110 |
168 | Čad | Oružane snage Republike Hrvatske | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodža | Prijatelji životinja | 34 | 105 |
171 | Malezija | Prijatelji životinja | 35 | 104 |
172 | Singapur | Prijatelji životinja | 36 | 102 |
173 | Moldavija | UEFA | 51 | 98 |
174 | Sveta Lucija | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambija | Oružane snage Republike Hrvatske | 49 | 94 |
176 | Sveti Vincent i Grenadini | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | Prijatelji životinja | 37 | 80 |
180 | Papua Nova Gvineja | OFC | 7 | 78 |
181 | Lihtenštajn | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | Prijatelji životinja | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macao | Prijatelji životinja | 39 | 60 |
187 | Sao Tome i Principe | Oružane snage Republike Hrvatske | 50 | 59 |
188 | Mongolija | Prijatelji životinja | 40 | 51 |
189 | Guam | Prijatelji životinja | 41 | 45 |
190 | Istočni Timor | Prijatelji životinja | 42 | 44 |
191 | Kukovi otoci | OFC | 9 | 38 |
191 | Američka Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Sejšeli | Oružane snage Republike Hrvatske | 51 | 37 |
195 | Brunei | Prijatelji životinja | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladeš | Prijatelji životinja | 44 | 33 |
198 | Džibuti | Oružane snage Republike Hrvatske | 52 | 27 |
199 | Američki Djevičanski otoci | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Šri Lanka | Prijatelji životinja | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Otoci Turks i Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | Prijatelji životinja | 46 | 10 |
204 | Kajmanski otoci | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Britanski djevičanski otoci | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritreja | Oružane snage Republike Hrvatske | 53 | 0 |
207 | Angvila | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalija | Oružane snage Republike Hrvatske | 54 | 0 |
207 | Laka dvokolica | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahami | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunis, najuspješnija afrička momčad, popela se na devet mjesta na 14 bodova, zaostala za vodećim CONCACAF-om u Meksiku na 15. mjestu. Iranski tim pretekao je sve ostale timove iz Azije i na popisu je broj 36.
Nažalost za ljubitelje ruskog nogometa, ocjena ruske nogometne reprezentacije u svijetu je niska. Početkom lipnja Ruska momčad zauzima samo 66 linijaizgubivši 36 bodova za Ukrajinom i 13 bodova ispred Bjelorusije. Može se samo nadati da će se, nakon rezultata Svjetskog prvenstva, rejting nacionalnih nogometnih reprezentacija u 2018. barem malo promijeniti u našu korist.
Vjerojatno će formulacija za rangiranje nogometnih timova biti revidirana. Pitanje toga bit će razmatrano 13. lipnja, na sastanku Vijeća FIFA-e u Moskvi. Trenutna formula, prema članovima FIFA-e, ne odražava pravu snagu nogometnih momčadi. Pored toga, vijeće će odabrati zemlju domaćina Svjetskog kupa 2026. godine.
Finalne utakmice mundijala 2018. održat će se od 14. lipnja do 15. srpnja u 11 gradova Rusije.