Kako odabrati banku bez problema? Predstavljamo banke Rusije - službena ocjena pouzdanosti iz 2016. prema Centralnoj banci.
Objavljen je ažurirani rejting pouzdanosti banke za 2017. godinu prema statističkim podacima Bank of Russia.
Ocjena pouzdanosti ruskih banaka prema Centralnoj banci za 2016
Popis TOP-100 najpouzdanijih banaka prema službenim statistikama objavljenim na web stranici Banke Rusije.
Uključuje izvještaje o imovini, zajmovima i osnovnoj imovini (pokazatelj neto imovine) od studenog 2016. godine.
Mjesto za rangiranje | Banka | Listopad, 2015., tisuću rubalja | Listopad, 2016., tisuću rubalja | Promjena,% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank Rusije | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB banka Moskve | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkriće | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Ruska poljoprivredna banka | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa banka | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nacionalni klirinški centar | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Kreditna banka Moskve | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit banka | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusija | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-banka (ranije Moskva) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banka "Sankt Peterburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Banka za rast | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Ruski standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Barovi | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskovska regionalna banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib banka | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nacionalna banka "Povjerenje" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralna banka za obnovu i razvoj | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM banka | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP banka | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ruska prijestolnica | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Apsolutna banka | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Banka Nordea | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING banka | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskovska industrijska banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Preporod | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Ruska banka za regionalni razvoj | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Banka kreditnih banaka | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orijent ekspres banka | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | prevelika ekspozicija | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff banka | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nacionalni registar namirenja | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS banka | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Azijsko-pacifička banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah banka | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | avangarda | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP banka | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | MSP banka | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | suprotnost | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe banka | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Poštanska banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Banka Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renesansni kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Banka Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Centar Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance banka | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Unija | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Banka Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltička banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Ruska nacionalna komercijalna banka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kubanski kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | Banka BNP Paribas | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Njemačka banka | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC banka (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investicijska banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Međunarodni financijski klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banka Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN banka | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Kreditne kartice Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Banka ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Međunarodna banka Sankt Peterburga (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota banka | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Obrazovanje | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM banka | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA banka | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | sovjetski | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit banka
Jedina „Europska“ u ovoj vrhunskoj ruskoj banci s obzirom na pouzdanost 2016., počela je postojati 1989. godine kao „Međunarodna moskovska banka“. U 2007. godini 100% dionica banke prešlo je u vlasništvo velike talijanske financijske tvrtke UniCredit Group, a naziv je promijenio u sadašnji. Usput, najveći dioničar ove talijanske organizacije je Aabar Investments PJS, tvrtka registrirana u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata. UniCredit banka na 10. mjestu po imovini, 12. na kreditima i 23. na depozitima.
9. Promsvyazbank
Ova je banka osnovana 1995. godine, a 2014. godine Centralna banka je uvrštena u broj sustavno važnih banaka. Promsvyazbank je na devetom mjestu po imovini i depozitima i dvadeset prva od 100 najboljih po broju zajmova.
8. "Moskovska kreditna banka"
ICD se pojavio 1992. godine i u roku od tri godine završio u najutjecajnijim bankama Rusije. Otvara ocjenu pouzdanosti zbog uspješnog prevladavanja krize iz 2008. godine, ulaska među prvih 10 u imovini, top 11 u kreditima i top 12 u depozitima.
7. Alfa banka
Alfa banka je uspjela preživjeti krizu 2004. (iako su dioničari osobnim sredstvima morali pomoći banci) - možda će moći odgoditi naše teško vrijeme. U prvih 50 banaka Rusije po pouzdanosti u 2016., najveća privatna banka Ruske Federacije nalazi se na sedmom mjestu po imovini, kreditima i depozitima.
6. Ruska poljoprivredna banka
Još jedna „državna“ banka, uključena u ocjenu pouzdanosti banaka u 2016. godini prema Centralnoj banci. Nalog o njezinu stvaranju dao je predsjednik Rusije posebno za potrebe poljoprivredne industrije. Banka se nalazi na šestom mjestu po imovini i na četvrtom mjestu po depozitima i kreditima.
5. Banka FK "Otkriće"
Ta je banka bila poznata kao Karina-Bank, tada je postala Ruska razvojna banka i nije preživjela financijsku krizu 2008. godine. Saldo je kupila Otkritie Holding Corporation, možda najveća financijska grupacija u zemlji s ukupnom imovinom većom od 2 trilijuna rubalja. Po imovini banka je na petom mjestu, ali po depozitima - na osmom, a po kreditima - na 40. mjestu.
4. "VTB 24"
VTB 24 banka je nasljednica Guta banke koja je prerano umrla tijekom financijske krize 2004. godine. Kupila ga je VTB Bank OJSC, organizacija koju je početkom 1990-ih osnovalo Ministarstvo financija SSSR-a za vanjsku trgovinu zemlje. Sada Središnja banka posjeduje 61% dionica VTB banke, a potonji je jedini dioničar VTB-a 24. Banka je četvrta po imovini, ali samo Sberbank je druga po pouzdanosti i isplativosti depozita i kredita.
3. Gazprombank
Treće mjesto na listi banaka u 2016. prema Središnjoj banci zauzima Gazprombank, predstavnik istoimenog holdinga. U imovini je na prvom mjestu samo prvo mjesto, a po depozitima i kreditima zauzima pouzdano treće mjesto. Potencijalno, samo jedna stvar može zaprijetiti kupcima Gazprombank-a - da zaposlenici banke pogrešno prebace novac na njih (u 2008. godini prebacili su 4 milijarde rubalja na račun jednog policajca).
2. VTB banka Moskva
Ovo dijete bivšeg gradonačelnika Moskve Luzhkova osnovano je 1995. godine kao moskovska općinska banka, a 2011. godine je privatizirano. Najveći udio u Moskovskoj banci ima VTB banka. Banka je na drugom mjestu po imovini, na petom mjestu po kreditima i depozitima i na 4. mjestu u vezi s hipotekarnim bankama.
1. Sberbank
Malo je vjerojatno da je netko sumnjao u koju će banku voditi najpouzdanije banke u Rusiji, Sberbank je jedna od najvećih banaka i u Ruskoj Federaciji i u Europi. Pod kontrolom je Središnje banke, zauzimajući časna prva mjesta u ocjeni, kako za dane kredite, tako i za imovinu i depozite.
Moody's Bonitet za pouzdanost
Banka | Ocjena | Promijeniti | datum |
---|---|---|---|
Ing banka (Euroazija) | Aaa.ru | Potvrđeno od | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Spuštene | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Spuštene | 25.02.2015 |
SME SME BANKA | Aa1.ru | Spuštene | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Spuštene | 25.02.2015 |
Rusfinance banka | Aa1.ru | Potvrđeno od | 25.02.2015 |
Sberbank Rusije | Aa1.ru | Spuštene | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Spuštene | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Spuštene | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | set | 08.10.2015 |
Sve-ruski RBR | Aa3.ru | Potvrđeno od | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Potvrđeno od | 28.05.2015 |
OTP banka | Aa3.ru | Spuštene | 10.10.2014 |
Banka „preporod | A1.ru | Spuštene | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank baterija | A1.ru | Spuštene | 18.03.2014 |
Kreditna banka Moskve | A1.ru | unaprijeđen | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Potvrđeno od | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Spuštene | 25.02.2015 |
Apsolutna banka | A2.ru | Potvrđeno od | 30.05.2014 |
Otvaranje FC banke | A2.ru | Spuštene | 02.03.2015 |
Dalekoistočna obala | A2.ru | Potvrđeno od | 05.03.2015 |
Credit Europe banka | A2.ru | Spuštene | 04.03.2015 |
NBD banka | A2.ru | Spuštene | 02.03.2015 |
Transcapitalbank baterija | A2.ru | Spuštene | 02.03.2015 |
LOCO-banka KB | A3.ru | Potvrđeno od | 22.10.2010 |
Vanguardova baterija | Baa1.ru | Potvrđeno od | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Potvrđeno od | 04.03.2014 |
Azijsko-pacifička banka | Baa1.ru | Potvrđeno od | 03.10.2014 |
Ak barovi | Baa1.ru | Spuštene | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | set | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Spuštene | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | unaprijeđen | 22.05.2012 |
Baterija Novikombank | Baa1.ru | Spuštene | 05.11.2015 |
RGS banka | Baa1.ru | Potvrđeno od | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Spuštene | 09.10.2013 |
Tinkoff banka | Baa1.ru | Potvrđeno od | 26.09.2014 |
HCF banka | Baa1.ru | Spuštene | 02.03.2015 |
Otvaranje KMB-a | Baa1.ru | Spuštene | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Potvrđeno od | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Potvrđeno od | 26.03.2013 |
NationalStandard banka | Baa3.ru | Potvrđeno od | 12.08.2011 |
NFC banka | Baa3.ru | Spuštene | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Potvrđeno od | 21.12.2010 |
Napajanje baterije | Baa3.ru | set | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | set | 10.10.2007 |
Kubanski kredit KB | Baa3.ru | set | 30.11.2010 |
InterfinClub baterija | Baa3.ru | Spuštene | 05.11.2015 |
Morska banka | Baa3.ru | Potvrđeno od | 01.08.2014 |
NK Banka | Baa3.ru | set | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Spuštene | 28.08.2013 |
Obrazovanje AKIB | Baa3.ru | set | 11.09.2014 |
Probusinessbank baterija | Baa3.ru | Spuštene | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Potvrđeno od | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Potvrđeno od | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Potvrđeno od | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Spuštene | 30.10.2015 |
Uralna FD baterija | Baa3.ru | Potvrđeno od | 25.06.2013 |
Ruska kapitalna baterija | Ba1.ru | unaprijeđen | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Spuštene | 18.09.2015 |
Ruska standardna banka | B3.ru | Potvrđeno od | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Spuštene | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Spuštene | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | sniman | podsjetio | 14.03.2013 |
IMoneyBank | sniman | podsjetio | 13.07.2015 |
Banka Intesa | sniman | podsjetio | 27.01.2016 |
BANKA RSB 24 | sniman | podsjetio | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | sniman | podsjetio | 28.01.2016 |
CEDAR KB | sniman | podsjetio | 07.04.2015 |
MDM banka | sniman | podsjetio | 01.06.2015 |
Banka NOTA | sniman | podsjetio | 01.12.2015 |
Pervobank | sniman | podsjetio | 19.01.2016 |
Prvi češkiRuskiKB | sniman | podsjetio | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | sniman | podsjetio | 06.07.2015 |
SB banka | sniman | podsjetio | 20.02.2015 |
Kreditni rejting banaka "Expert RA"
Banka | Ocjena | Dinamika | datum |
---|---|---|---|
Banka "Sankt Peterburg" | A ++ | potvrđen | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | potvrđen | 06.08.2015 |
JS "Rusija" | A ++ | potvrđen | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | potvrđen | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | dodijeljena | 30.09.2015 |
Dionička komercijalna banka "Peresvet" | A ++ | potvrđen | 21.12.2015 |
Avers banka | A ++ | unaprijeđen | 02.10.2015 |
KREDITNA BANKA MOSKVE | A ++ | potvrđen | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | dodijeljena | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | potvrđen | 18.08.2015 |
Kreditna Uralna banka | A + i | potvrđen | 29.07.2015 |
Apsolutna banka | A + i | potvrđen | 26.01.2016 |
RNCO "Centar za plaćanja" | A + i | dodijeljena | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | potvrđen | 11.01.2016 |
SDM banka | A + i | dodijeljena | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | potvrđen | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | dodijeljena | 11.01.2016 |
Azijsko-pacifička banka | A + II | potvrđen | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | potvrđen | 25.12.2015 |
SMP banka | A + II | potvrđen | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | potvrđen | 03.03.2015 |
CB "Udruženje" | A + III | potvrđen | 17.07.2015 |
CB "Prihvaćanje" | A + III | potvrđen | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | unaprijeđen | 03.11.2015 |
Yug-Investbanke | A + III | potvrđen | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | potvrđen | 30.06.2015 |
J&T banka | A + III | unaprijeđen | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | potvrđen | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | unaprijeđen | 17.11.2015 |
Banka ruskog kapitala | A + III | spušta | 04.09.2015 |
BelVEB banka | A + III | potvrđen | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | potvrđen | 11.11.2015 |
Metalurška komercijalna banka | A + III | potvrđen | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | potvrđen | 26.10.2015 |
Banka "Lijeva banka" | A + III | potvrđen | 03.12.2015 |
IMOVINA BANKA | AI | potvrđen | 14.12.2015 |
Banka Snezhinsky | AI | potvrđen | 20.03.2015 |
Dizajnerski biro "Union" | AI | potvrđen | 01.10.2015 |
Moskovska petrokemijska banka | AI | spušta | 23.10.2015 |
Dionička komercijalna banka "Power" | AI | spušta | 22.12.2015 |
JSC "Nacionalni standard" | AI | spušta | 22.01.2016 |
Banka "RESO Credit" | AI | dodijeljena | 30.01.2015 |
SKB banka | AI | spušta | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | spušta | 29.01.2016 |
RGS banka | AI | potvrđen | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | potvrđen | 28.12.2015 |
RNKB banka | AI | dodijeljena | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | spušta | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | dodijeljena | 17.03.2015 |
Kama komercijalna banka | AI | potvrđen | 05.08.2015 |
Inbank | AI | potvrđen | 29.05.2015 |
Općinska banka Khakas | AI | spušta | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | potvrđen | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | potvrđen | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | potvrđen | 17.04.2015 |
BFA banka | AI | potvrđen | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | potvrđen | 16.11.2015 |
Dizajnerski biro "Hlynov" | AI | potvrđen | 27.04.2015 |
MEĐUNARODNI KLUB FINANCIJE | JJI | spušta | 02.11.2015 |
Grand Invest banka | JJI | potvrđen | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | JJI | potvrđen | 14.09.2015 |
Izhkombank | JJI | potvrđen | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | JJI | potvrđen | 02.06.2015 |
Banka "ZhilFinance" | JJI | dodijeljena | 28.09.2015 |
Međunarodna komercijalna banka | JJI | potvrđen | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANKA | JJI | potvrđen | 05.08.2015 |
Nefteprombank | JJI | potvrđen | 25.12.2015 |
Banka FORUS | JJI | potvrđen | 25.11.2015 |
Banka Kazana | JJI | potvrđen | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | JJI | potvrđen | 07.07.2015 |
Energobank | JJI | potvrđen | 07.07.2015 |
Podružnica banke "Saderat" Irana u Taškentu | JJI | potvrđen | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | JJI | potvrđen | 19.05.2015 |
Moskva-Pariz banka | JJI | dodijeljena | 02.10.2015 |
Autogradbank | JJI | potvrđen | 19.11.2015 |
NS banka | JJI | potvrđen | 03.11.2015 |
Dizajnerski biro "Novopokrovsky" | JJI | potvrđen | 10.08.2015 |
BANK SGB | JJI | potvrđen | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | JJI | potvrđen | 20.05.2015 |
Banka Agroros | JJI | potvrđen | 14.07.2015 |
Banka NOVO VRIJEME | JJI | potvrđen | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | potvrđen | 11.09.2015 |
FORA BANKA | Aiii | potvrđen | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | dodijeljena | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | potvrđen | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | potvrđen | 01.12.2015 |
Nevsky banka | Aiii | potvrđen | 21.12.2015 |
Banka BKF | Aiii | potvrđen | 08.12.2015 |
Banka Prime Finance | Aiii | potvrđen | 30.09.2015 |
Općinska Kamchatprofitbank | Aiii | potvrđen | 23.04.2015 |
Uralna međuregionalna banka | Aiii | potvrđen | 23.10.2015 |
Zemsky banka | Aiii | potvrđen | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | potvrđen | 20.08.2015 |
AssetCapital banka | Aiii | potvrđen | 03.06.2015 |
Investicijska banka VESTA | Aiii | dodijeljena | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | potvrđen | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | potvrđen | 15.07.2015 |
Sjeverni kredit | Aiii | potvrđen | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | potvrđen | 26.03.2015 |
GUTA BANKA | Aiii | potvrđen | 21.07.2015 |
GT banka | Aiii | potvrđen | 14.01.2016 |
Orijent ekspres banka | Aiii | potvrđen | 16.10.2015 |
Dizajnerski biro "Vologzhanin" | Aiii | potvrđen | 24.02.2015 |
RUNA BANKA | Aiii | potvrđen | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | potvrđen | 20.05.2015 |
Kraljevska kreditna banka | Aiii | potvrđen | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | spušta | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANKA | Aiii | dodijeljena | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | spušta | 10.11.2015 |
Baterija Slavija | B ++ | spušta | 02.11.2015 |
Nova industrijska banka | B ++ | potvrđen | 05.10.2015 |
SINKO BANKA | B ++ | spušta | 30.12.2015 |
Akcionarska komercijalna banka "SVA" | B ++ | potvrđen | 04.12.2015 |
Banka "REZERVE" | B ++ | spušta | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | potvrđen | 14.12.2015 |
Akcionarska komercijalna banka "STRATEGIJA" | B ++ | spušta | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | spušta | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | spušta | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | potvrđen | 10.04.2015 |
Stručna banka | B ++ | potvrđen | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrđen | 29.12.2015 |
Regionalna trgovačka banka | B ++ | potvrđen | 20.03.2015 |
ProCommerce banka | B ++ | spušta | 17.12.2015 |
Banka prvog klijenta | B ++ | dodijeljena | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | potvrđen | 19.08.2015 |
RFI BANKA | B ++ | spušta | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | spušta | 16.12.2015 |
Ruska hipotekarna banka | B ++ | spušta | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | potvrđen | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrđen | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | potvrđen | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | spušta | 17.08.2015 |
Ujedinjena kreditna banka | B ++ | potvrđen | 04.08.2015 |
OFK banka | B ++ | potvrđen | 11.01.2016 |
Banka Pervomaysky | B ++ | spušta | 09.11.2015 |
Banka Uniastrum | B ++ | potvrđen | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | spušta | 21.01.2016 |
CB "POKLON URALA" | B ++ | spušta | 02.12.2015 |
Euroazijska investicijska banka | B ++ | potvrđen | 24.11.2015 |
Aspekt banka | B ++ | potvrđen | 29.12.2015 |
BBR banka | B ++ | potvrđen | 30.12.2015 |
Međunarodna građevinska banka | B ++ | spušta | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | potvrđen | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | potvrđen | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | potvrđen | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | spušta | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | potvrđen | 12.01.2016 |
KS BANKA | B ++ | spušta | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | potvrđen | 17.12.2015 |
Akcionarska komercijalna banka "VEK" | B ++ | spušta | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | potvrđen | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | potvrđen | 10.11.2015 |
Krosna banka | B ++ | dodijeljena | 14.05.2015 |
Dizajnerski biro "Kama Horizon" | B ++ | potvrđen | 26.10.2015 |
CB "Interkredit" | B ++ | potvrđen | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | spušta | 05.06.2015 |
Sauber banka | B ++ | spušta | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | spušta | 20.04.2015 |
IDEJA. Banka | B ++ | dodijeljena | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | spušta | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | potvrđen | 19.06.2015 |
K2 banka | B ++ | dodijeljena | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | spušta | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | unaprijeđen | 28.09.2015 |
AltaiBusiness banka | B ++ | potvrđen | 02.04.2015 |
Mezhreg. banka industrijske gradnje | B ++ | potvrđen | 26.05.2015 |
Euroazijska banka | B ++ | spušta | 25.11.2015 |
Dionička komercijalna banka "Zarechye" | B ++ | potvrđen | 03.09.2015 |
Banka "BCC-Moskva" | B ++ | potvrđen | 12.11.2015 |
CB "Financijski standard" | B + | spušta | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | spušta | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEY" | B + | spušta | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | potvrđen | 15.12.2015 |
Banka ZERICH | B + | potvrđen | 21.01.2016 |
Međuregionalna klirinška banka | B + | dodijeljena | 15.06.2015 |
KB Solidarnost | B + | unaprijeđen | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | spušta | 12.10.2015 |
Narodna banka RT | B + | potvrđen | 11.01.2016 |
Razvojna banka | B + | spušta | 17.12.2015 |
FIA BANKA | B | spušta | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | spušta | 13.11.2015 |
MIRAF BANKA | E | spušta | 21.01.2016 |
Banka NOTA | E | spušta | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | spušta | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | spušta | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | spušta | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | spušta | 21.01.2016 |
Vojno industrijska banka | podsjetio | — | 26.09.2016 |
Dizajnerski biro "Unifin" | podsjetio | — | 24.07.2015 |
Dizajn biroa za prijevoz | podsjetio | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | podsjetio | — | 13.10.2014 |
Talmenka banka | podsjetio | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | podsjetio | — | 01.10.2015 |
Tatagroprombank | podsjetio | — | 10.11.2015 |
NB "TRUST" | podsjetio | — | 31.08.2015 |
Taurus banka | podsjetio | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | podsjetio | — | 07.04.2015 |
