Američki časopis Forbes još jednom je proveo istraživanje na području inovativnog razvoja vodećih svjetskih kompanija. Rezultat rada bio je popis 100 najinovativnijih tvrtki na svijetu.
Metodologija se temelji na procjeni investicijske atraktivnosti poduzeća na temelju razlike između njegove tržišne kapitalizacije i neto sadašnje vrijednosti. Ova je razlika bonus koji investitori pružaju u nadi da će tvrtka nastaviti s rastom.
Ocjena za 2017. uključila je 2 kompanije iz Rusije: Magnit (53. mjesto) i Norilsk Nickel (63. mjesto). Salesforce.com iz SAD-a prepoznat je kao najinovativnija kompanija na svijetu, uprkos činjenici da je britanski Ihs Markit pokazao maksimalni godišnji rast dobiti (145,61%).
Top 100 najinovativnijih tvrtki na svijetu u 2017. godini
Mjesto | Društvo | Zemlja | Godišnji rast prodaje | Inovacija |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | SAD | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | SAD | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | SAD | 27.08% | 72.78% |
4 | Šangajski RAAS proizvodi za krv | Kina | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | SAD | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | SAD | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Indija | 3.03% | 68.59% |
8 | Azijske boje | Indija | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Južna Korea | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron lijekovi | SAD | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonezija | Indonezija | 9.78% | 63.65% |
12 | Farmaceut BioMarin | SAD | 27.18% | 63.57% |
13 | Monster piće | SAD | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe sustavi | SAD | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | SAD | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Južna Korea | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | SAD | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | SAD | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott international | SAD | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | SAD | 21.12% | 58.46% |
21 | CP sve | Tajland | 10.95% | 57.82% |
22 | Softver za zviježđa | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | Crveni šešir | SAD | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencentska imanja | Kina | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | SAD | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japan | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japan | -1.08% | 56.24% |
28 | LG domaćinstvo i zdravstvena zaštita | Južna Korea | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Danska | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | SAD | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX Laboratoriji | SAD | 10.83% | 53.25% |
32 | Brza trgovina na malo | Japan | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Saudijska Arabija | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta salon kozmetike i mirisi | SAD | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Francuska | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs markit | Velika Britanija | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japan | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk analitika | SAD | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Danska | 60.29% | 50.44% |
40 | Amerisource bergen | SAD | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | SAD | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | SAD | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japan | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | SAD | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | SAD | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irska | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin Composite Material Group | Kina | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith i nećak | Velika Britanija | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japan | 8.81% | 47.69% |
50 | Globalna plaćanja | SAD | - | 47.59% |
51 | CR Bard | SAD | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | SAD | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnet | Rusija | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgija | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Kina | 66.67% | 46.51% |
56 | Orijentalna zemlja | Japan | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Group | SAD | 17.15% | 45.98% |
58 | Grupa Priceline | SAD | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & sprungli | Švicarska | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Kina | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitivno kirurško | SAD | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle meksički roštilj | SAD | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk nikal | Rusija | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault sustavi | Francuska | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper industrije | SAD | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | SAD | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | SAD | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Francuska | 5.94% | 43.42% |
69 | Ilijada | Francuska | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Španija | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | SAD | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards života | SAD | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt benckiser grupa | Velika Britanija | 11.46% | 42.42% |
74 | Constellation marke | SAD | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Danska | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica grupa | Italija | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | SAD | -8.07% | 41.5% |
78 | Zračna luka Bharti | Indija | -1.1% | 41.4% |
79 | Koka kola | SAD | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Švicarska | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | SAD | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicina | Kina | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Švicarska | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japan | Japan | 30.87% | 40.99% |
85 | Pivo Molson Coors | SAD | 36.93% | 40.98% |
86 | Opći mlinovi | SAD | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsayeva zdravstvena zaštita | Australija | - | 40.92% |
88 | Bostonski znanstveni | SAD | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & kockanje | SAD | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Čile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz international | SAD | -12.53% | 40.6% |
92 | Kompasna skupina | Velika Britanija | 11.46% | 40.42% |
93 | čelo | Brazil | 10.6% | 40.4% |
94 | eksperimentalan | Irska | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | SAD | -0.4% | 40.34% |
96 | FANUC | Japan | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | SAD | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | SAD | 2.68% | 39.73% |
99 | Labcorp | SAD | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Nizozemska | 8.07% | 38.94% |
Točno pola, 50 mjesta na listi zauzimaju tvrtke iz Sjedinjenih Država. Na vrhu popisa, Salesforce razvija softver za korporativni sektor.