Ruski Forbes proučavao je znatno smanjenu bankarsku populaciju Ruske Federacije i identificirao kraljeve financijske džungle, na koje se i oligarh i jednostavan radnik mogu pouzdati u pouzdano rame. Predstavljamo vam popis 100 najpouzdanijih banaka u Rusiji u 2019. godini.
Ruskih banaka je posljednjih pet godina bilo teško. S financijskog tržišta ljubitelji pranja novca, kao i tople glave, spremne kladiti se na svoj postojeći sjekir zbog nade da će uhvatiti dizalicu, postupno su počeli nestajati. Kao rezultat toga, četiri stotine banaka je prestalo postojati, a ove godine, prema financijskim stručnjacima, njihov će se broj smanjiti za još pedesetak. A "preživjeli" žurno pokušavaju riješiti nagomilane probleme, ponekad ukorijenjene u vremenima sumnjivog kapitala prve polovice devedesetih.
№ | Banka | ocjene | Imovina, milijun rubalja | Adekvatnost kapitala,% | Omjer trenutne likvidnosti,% | Povrat na kapital,% | Udio depozita u obvezama,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANKA | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | Raiffeisenbank | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | Sberbank | Vaaz (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), VVV- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | Citibank | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANKA (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | Nordea | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HSBC BANKA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / A |
10 | KREDIT AGRICOLE | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / A |
11 | SCANDINAVISCA ENSHILD BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / A |
12 | DELTA KREDIT (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANKA (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | KINESKA BANKA | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (stručnjak za PA), VVV- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCH BANKA | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / A |
17 | MIZUKHO BANKA (MOSKVA) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANKA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-UF-JI BANKA (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / A |
21 | BNP PARIBA | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / A |
22 | VOLKSWAGEN BANKA RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / A |
23 | J. P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / A |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (stručnjak PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANKA | ruAA (stručnjak PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | RUSSELLHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANKA | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB grupa) | ruA + (stručnjak PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | HOUSE.RF | ruBBB (stručnjak PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDITNI SUISSE (MOSKVA) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / A |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Va2 (Moody's), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | Sovcombank | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANKA | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENIT | ruA- (Expert RA), WHA (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (VTB grupa) | ruA- (Expert RA), Va2 (Moody's), V + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIJA | giAA (ExpertRA), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ICYBISHI BANKA | ruAA (stručni RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO PLATNI CENTAR | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / A | 19 | N / A |
39 | KREDITNA BANKA MOSKVE | ruA- (Expert RA), VAZ (Moody's), VV- (S&P), VV- (Fitch), A (AKRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINKOFF BANKA | ruA (stručni RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMvyazBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | BANKA SV. PETERSBURG | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | CREDIT EUROPE BANKA | B1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (stručnjak RA), VV- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | KOMUNIKACIJSKA BANKA | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTAR-INVEST | VAZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM BANKA | ruA- (Expert RA), VV- (Fitch), VVV + (AKRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANKA | ruA- (stručnjak RA), VV- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | suprotnost | ruA- (stručnjak RA), VV- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LIJEVA BANKA | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (stručnjak RA), VV- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | Otkrivanje FC-a | ruA (stručni RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOCO BANKA | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruVVV (Expert RA), V1 (Moody's), V + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (fič), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (stručnjak RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | UralSib | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (stručni RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDITNA URALNA BANKA (Gazprombank Grupa) | ruA + (stručni RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | NACIONALNI STANDARD | ruBB + (stručnjak RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruA- (stručnjak RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | DALJE ISTOČAN (RRDB grupa) | ruVVV (Expert RA), V2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METCOMBANK (grupa Sovcombank) | ruBBB- (stručnjak RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUT BANKA | ruVVV- (stručnjak RA), v2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | KREDIT RENAISSANCE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIJA | ruVV + (Expert RA), V (S&P), VV + (AKRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | avangarda | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruVV + (Expert RA), V (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | U (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSKAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruA (stručni RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB grupa) | ruA (stručni RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUSKI STANDARD | Caa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | AZIJSKO-PACIFIČKA BANKA | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN KREDIT | OZ (Moody's), BB + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIJENTALNA | ruBB- (stručnjak RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (stručni RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (RNKB grupa) | B- (S&P) | 58096 | N / A | 56.68 | N / A | 37.07 |
82 | BCS BANKA | ruVVV + (stručnjak RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (stručni RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grupa Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | CSG (Otkrytie grupa) | ruBBB (stručni RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANKA | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBV- (stručni RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Absolut Group) | Caa1 (Moody's) | 81514.1 | N / A | 289.7 | N / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (stručni RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URALNI RING | ruBB + (stručni RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | UJEDINJENI KAPITAL | ruBB (stručni RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BRZA BANKA | ruBB (stručni RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | Peresvet (RRDB grupa) | ruBB- (stručni RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (stručni RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (stručni RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (stručni RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | MEĐUNARODNI KLUB FINANCIJE | ruB + (stručni RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA BANKA | ruB (stručni RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA BANKA | ruB (stručni RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANKA | ruB (stručni RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Tradicionalno stanujemo u prvih 10 najpouzdanijih banaka.
10. Credit Agricole
Kreditni rejting krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
U prvih deset najpouzdanijih banaka koje su u Rusiji poslovale u 2019. godini bile su isključivo podružnice velikih stranih financijskih korporacija i samo najveće i najpoznatije ruske banke. Credit Agricole nije bio izuzetak od ovog pravila.
Zelena banka (jednom podignuta za poljoprivredne kredite francuskim seljacima) smatra se jednom od najvećih u Francuskoj, na temelju veličine imovine i broja kupaca. Međutim, obični Rusi neće imati priliku uložiti novac - "Credit Agricole" ima samo dvije podružnice (u Sankt Peterburgu i Moskvi), a njeni klijenti su pretežno pravne osobe.
9. HSBC banka
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Nakon Francuza, Britanci su sljedeći na popisu najpouzdanijih banaka Ruske Federacije u 2019. godini. HSBC banka, zvana HSBC, rusko je predstavništvo jedne od najvećih financijskih korporacija u Engleskoj. HSBC je jedan od najskupljih bankarskih brendova, zauzeo je sedmo mjesto na svijetu po imovini, a njegovi su kupci građani 70 zemalja.
Međutim, prije tri godine pokazalo se da je banka sebi među ostalim pružila popularnost, aktivno pomažući klijentima u kompetentnom utaji poreza. Ova vrsta "dobrotvorne pomoći" koštala je banku novčane kazne u iznosu od 40 milijuna švicarskih franaka. I poput Francuza, u Rusiji Britanci radije rade s korporacijama - među klijentima banke nije bilo "privatnih vlasnika" od 2011. godine.
8. Nordea
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Financijska skupina Nordea nastala je kao rezultat kupovine ili spajanja velikih banaka u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj i Finskoj na prijelazu stoljeća. Nordea je najzastupljenija u Europi, međutim pokušava se razvijati i kinesko financijsko tržište i Singapur. Poslovnica ove banke postoji u SAD-u.
Nordea se pojavila u Rusiji 2006. godine, kada su Finci kupili 86% dionica Orgresbanke. No, čini se kako Skandinavci neće dugo ostati u Rusiji - plaše se sumnji u pranje novca, kao i moguće prijetnje da budu upleteni u slučajeve sa sankcijama. Polako, Nordea zatvara svoj posao s ruskim klijentima i prelazi na skandinavske klijente.
7. Ing banka (Euroazija)
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Sjedište matične korporacije, čija je podružnica ruska Ing banka, nalazi se u zemlji tulipana i vjetrenjača - Nizozemskoj. Tamo, u zgradi neobičnog oblika, koja je Amsterdam nazvao "čizmom", financijski pokretači upravljaju računima 37,4 milijuna klijenata iz više od 40 zemalja svijeta.
Međutim, u nizozemskom kraljevstvu nije sve lijepo: sve veći financijski skandal uskoro će pasti na njih. Na stranicama Financial Timesa već su izražene optužbe da je putem Ing banke pokrenuto i pranje novca. Još uvijek nije poznato kako će uprava banke reagirati na to i hoće li radije slijediti primjer Nordee.
6. Citibank
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Ovo je podružnica velike financijske korporacije sa sjedištem u New Yorku. Citigroup je jedna od najvećih svjetskih financijskih korporacija, njeni klijenti su više od 200 milijuna privatnih i pravnih osoba, a poslovnice banaka smještene su u 160 zemalja širom svijeta.
U Rusiji Citibank posluje dobro, a za razliku od prethodnih sudionika u ocjeni pouzdanosti banaka, ova financijska institucija ne ustručava se uzimati novac od pojedinaca. Služi više od 600 tisuća "privatnih trgovaca".
Iako Citibank planira zatvoriti brojne podružnice u Moskvi u 2019., to ne znači da Citigroup odlazi iz Rusije. Upravo banka prelazi na digitalni model usluge.
5. VTB
krzno tvora: —
Akpa: —
Ako ne strani, onda u državnom vlasništvu - peto mjesto na ljestvici najpouzdanijih banaka prema Forbesu drži VTB banka. Vlasnik banke je vlada Ruske Federacije koja posjeduje više od polovice dionica.
Pa čak ni sankcije nisu u stanju naštetiti financijskom gigantu. Iako su svjetske agencije za ocjenjivanje VTB odbile ocjenjivanje, britanski magazin The Banker, koji smatraju financijeri širom svijeta, prošle je godine dodijelio nagradu VTB Bank of the Year.
4. Sberbank
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Na četvrtom je mjestu na Forbesovoj bankarskoj listi neprikosnoveni lider ruskih banaka prema Centralnoj banci. Banka ima više od 2 milijuna korporativnih računa. Što možemo reći o računima pojedinaca - ovdje Sberbank vlada vrhovno i jednodušno drži gotovo polovicu tržišta.
Klijenti banaka u Rusiji su više od 88 milijuna ljudi, a zaposlenici banaka mogu naseliti srednji grad (ima gotovo 300 tisuća ljudi). Sudeći prema rezultatima 2018. godine, stvari glavne ruske banke idu dobro. Prema njenom čelu, Sberbank je prošle godine ostvarila rekordnu zaradu, a povrat na kapital povećao se za gotovo četvrtinu. I to unatoč teškim međunarodnim odnosima. Na primjer, ukrajinska verzija Sberbanka izravnim dekretom lokalnog predsjednika ne može povući kapital izvan zemlje, a o američkim sankcijama nećemo ni govoriti.
3. Rosbank (Societe Generale)
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Velika većina dionica Rosbanke, točnije 99,95%, pripada francuskoj financijskoj korporaciji Societe Generale. Sjedište korporacije nalazi se u Parizu, u tri nebodera u vlasništvu tvrtke, od kojih najveći doseže visinu od 183 metra. Vrijedno utočište za ozbiljnu financijsku organizaciju.
Ruska podružnica opslužuje i korporativne klijente (više od 100 tisuća računa) i fizičke osobe (3,3 milijuna ljudi). A u prvoj polovici 2019. godine Rosbank će se spojiti s drugom podružnicom Societe Generale, Deltacreditom. Prethodno se ova banka bavila isključivo hipotekom.
2. Raiffeisenbank
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Austrijanci su se na ruskom tržištu pojavili sredinom devedesetih, međutim, postali su ozbiljni igrači tek deset godina kasnije, nakon pripajanja ImpexBank-a. Matična tvrtka, Raiffeisen Bank Group, smatra se jednom od najvećih bankarskih korporacija u Austriji po imovini i nalazi se u prvih 200 banaka širom svijeta prema časopisu The Banker.
Međutim, prisutnost Raiffeisen Bank Grupe na financijskom tržištu uglavnom je ograničena na istočnu Europu, uključujući Balkan, ali i zemlje bivšeg SSSR-a. Kao i većina drugih europskih banaka, Raiffeisenbank je utjecao val paranoje o mogućem pranju ruskog novca. Početkom ožujka jedna od britanskih financijskih organizacija čak je podnijela prijavu austrijskom tužiteljstvu zbog aktivnosti banke, ali inspektori nisu pronašli sumnjive transakcije.
1. Unicredit banka
krzno tvora: BBB-
Akpa: AAA
Prema Forbesu, prvo mjesto među najpouzdanijim bankama u Rusiji u 2019. godini je sljedeće podružnica strane financijske korporacije. Ovaj put su Talijani - 100% dionica Unicredit banke u vlasništvu je financijske grupe UniCredit.
UniCredit većim dijelom posluje na europskom tržištu, uglavnom u središnjem i istočnom dijelu, pokrivajući zemlje bivšeg SSSR-a. Međutim, nije sve bez oblaka na talijansko-ruskom bankarskom horizontu. U studenom prošle godine ugledna bonitetna agencija S&P Global Ratings promijenila je ocjenu Unicredit banke, promijenivši svoje izglede iz "stabilnih" u "negativne". Razlog za tu odluku ne leži u činjenici da se u 2018. godini zarada ruske verzije banke smanjila za 7,5%, već u promjeni kreditne sposobnosti matične banke, koja trenutno ima nekih poteškoća.